Benutzerinformationen überspringen
Registrierungsdatum: 10.09.2010
Wohnort: Germersheim
Hauptcharakter: Annie
Gilde: Bloodline
Klassen
|
Hydross
|
Lurker
|
Morogrim
|
Karathress
|
Leotheras
|
Vashj
|
---|---|---|---|---|---|---|
Fury | Beolin 1483 (29.06.14) Tyhacy 1272 (25.2.13) Stück 1017 (17.3.13) | Stück 1031 (31.7.13) Tyhacy 1017 (25.2.13) Prügelknabe 843 (17.3.13) | Beolin 1955 (07.06.14) Tyhacy 1272 (25.2.13) Stück 1201 (31.7.13) | Beolin 2309 (21.06.14) Prügelknabe 1377 (13.3.13) Schnack 1338 (17.3.13) | Beolin 1533 (21.06.14) Schnack 1058 (17.3.13) Stück 987 (17.3.13) | Stück 874 (31.7.13) Schnack 516 (17.3.13) |
Slam | Tyhacy 1388 (6.5.13) Kuis 1255 (14.7.13) Deveritas 1225 (25.2.13) | Deveritas 1061 (25.2.13) Tyhacy 1017 (25.2.13) Schnack 809 (24.2.13) | Tyhacy 1964 (10.6.13) Kuis 1477 (17.6.13) Deveritas 1421 (4.3.13) | Tyhacy 1457 (15.7.13) Kuis 1330 (17.6.13) Deveritas 1212 (25.2.13) | Kuis 1087 (15.7.13) Deveritas 1052 (25.2.13) Tyhacy 1041 (12.8.13) | Tyhacy 674 (10.6.13) Schnack 526 (24.2.13) Deveritas 517 (4.3.13) |
Katze | x | x | Navia 1662 (5.7.13) Lia 1184 (17.6.13) | Navia 1399 (5.10.13) | x | x |
Moonkin | Kio 1087 (5.7.13) Hasselhoof 1030 (13.3.13) Lenya 919 (10.6.13) | Xarlus 1035 (17.3.13) Xarlus 897 (10.3.13) Khataam 708 (24.2.13) | Lenya 1320 (10.6.13) Premus 1280 (18.3.13) Khataam 1215 (17.3.13) | Lenya 1490 (12.8.13) Premus 1276 (18.3.13) Khataam 1184 (17.3.13) | Lenya 1055 (12.8.13) Youdas 984 815.7.13) Anivia 887 (6.6.13) | Kio 765 (5.7.13) lenya 758 (12.8.13) Premus 695 (18.3.13) |
Shadow | Shiira 1288 (14.7.13) Cordie 1153 (14.7.13) Draina 998 (7.7.13) | Shiira 1042 (14.7.13) | Zircumphlex 1370 (22.01.14) Cordie 1346 (15.7.13) Jun 1178 (5.7.13) | Dotila 1544 (28.06.14) Karathress 1430 (22.01.14) Shiira 1331 (14.7.13) | Zircumphlex 1063 (22.01.14) Shiira 1050 (14.7.13) Drusevre 1028 (15.7.13) | Zircumphlex 860 (22.01.14) Shiira 798 (14.7.13) Cordie 730 (15.7.13) |
Retri | x | x | x | x | x | x |
Enhancer | Flowie 1366 (06.03.14) Veal 1147 (27.8.13) Grathur 1115 (17.3.13) | Flowie 1312 (06.03.14) Grathur 1063 (24.2.13) Everlast 871 (10.3.13) Surtur 854 (25.2.13) | Veal 1635 (27.8.13) Quero 1454 (17.6.13) Blackmamba 1372 (18.3.13) | Veal 1293 (23.7.13) Grathur 1247 (24.2.13) | Grathur 1181 (17.3.13) Veal 1132 (23.7.13) | Sturmeule 792 (06.03.14) Grathur 716 (24.2.13) Grathur 633 (17.3.13) |
Ele | Eptic 969 (06.03.14) Shingun 873 (14.7.13) Meteor 829 (5.7.13) | Eptic 1278 (06.03.14) Kayri 945 (24.2.13) Capoeira 834 (14.7.13) | Eptic 1827 (22.01.14) Streit 1493 (15.7.13) Shingun 1338 (7.7.13) | Eptic 1564 (22.01.14) Shingun 1356 (12.8.13) Djballoon 1287 (17.6.13) | Eptic 1284 (11.11.13) Shingun 1206 (12.8.13) Djballoon 1131 (12.8.13) | Eptic 919 (22.01.14) Shingun 899 (12.8.13) Kayri 803 (24.2.13) |
Combat | x | x | x | x | x | x |
BM | Auroora 1477 (14.7.13) | Whitemoon 1010 (14.7.13) | Auroora 1941 (15.7.13) Kennigan 1882 (13.8.13) Whitemoon 1449 (14.7.13) | Auroora 1553 (15.7.13) Kennigan 1230 (23.7.13) Whitemoon 1177 (14.7.13) | Auroora 1325 (12.8.13) Kennigan 1037 (13.8.13) Whitemoon 1024 (14.7.13) | x |
MM | Whitemoon 892 (17.3.13) | x | Whitemoon 1553 (17.3.13) Surrenty 1291 (5.7.13) | Kyrie 1479 (13.3.13) Whitemoon 1228 (17.3.13) Surrenity 834 (5.7.13) | Whitemoon 1061 (17.3.13) | Whitemoon 677 (17.3.13) |
SV | Tiania 1076 (13.3.13) Nitroo 997 (5.7.13) Midule 838 (17.6.13) | x | Midule 1645 (15.7.13) Tiania 1460 (13.3.13) Nitroo 1448 (5.7.13) | Midule 1353 (17.6.13) Nitroo 1215 (5.7.13) Tiania 1114 (13.3.13) | Midule 1302 (15.7.13) Raluca 971 (7.7.13) Tiania 822 (13.3.13) | Midule 737 (15.7.13) Nitroo 542 (5.7.13) Tiania 512 (13.3.13) |
Destro | Zalvia 1832 (7.7.13) Hellraííser 1749 (17.3.13) Lethia 1616 (13.3.13) | CaptnMorgn 1567 (14.7.13) Yours 1361 (17.3.13) Azazelia 1317 (17.3.13) | Apo 2548 (11.05.14) Low 2461 (17.6.13) Lethia 2281 (13.3.13) | Low 2087 (12.8.13) Nyzior 1899 (17.3.13) Levelboss 1802 (24.2.13) | Captnmorgn 1431 (14.7.13) Zalvia 1295 (7.7.13) Blindbart 1240 (24.2.13) | Apo 1495 (11.05.14) Captnmorgn 1345 (31.7.13) Low 1321 (15.7.13) |
Affli | Skillcoil 1007 (25.2.13) Spoox 710 (17.3.13) | Skillcoil 1046 (25.2.13) Spoox 733 (24.2.13) | Skillcoil 1712 (25.2.13) Spoox 1380 (17.3.13) Spoox 971 (24.2.13) | Skillcoil 1255 (25.2.13) Spoox 923 (17.3.13) Spoox 769 (24.2.13) | Spoox 926 (17.3.13) Spoox 797 (24.2.13) | Skillcoil 867 (25.2.13) Spoox 590 (24.2.13) Spoox 568 (17.3.13) |
Fire | Mayhem 1784 (20.02.14) | Mayhem 1345 (20.02.14) | Mayhem 2455 (20.02.14) | Mayhem 1831 (20.02.14) | Mayhem 1120 (20.02.14) | Mayhem 1381 (20.02.14) |
Arkan | Elli 1888 (5.7.13) Farmy 1885 (13.3.13) Exparius 1001 (6.6.13) | Kadlar 1179 (14.7.13) Sula 1097 (24.2.13) Exparius 1057 (14.7.13) | Farmy 2559 (13.3.13) Elli 2299 (5.7.13) Kadlar 2133 (14.7.13) | Farmy 1913 (18.3.13) Farmy 1858 (13.3.13) Elli 1523 (5.7.13) | Sula 1453 (24.2.13) Farmy 1283 (18.3.13) Farmy 1263 (13.3.13) | Farmy 1202 (13.3.13) Farmy 1199 (18.3.13)Kadlar 994 (31.7.13) |
Klassen
|
Al'ar
|
Solarian
|
Leerhäscher
|
Kael'thas
|
---|---|---|---|---|
Fury | Goliath 379 (24.2.13) | Stück 990 (14.7.13) Goliath 581 (24.2.13) | Stück 1176 (22.7.13) Goliath 821 (24.2.13) | x |
Slam | Tyhacy 476 (10.3.13) Schnack 470 (24.2.13) | Tyhacy 1389 (17.4.13) Kuis 1321 (8.7.13) Hakita 960 (27.3.13) | Kuis 1537 (15.7.13) Tyhacy 1258 (17.4.13) Schnack 1171 (24.2.13) | Tyhacy 1069 (17.4.13) Tyhacy 1001 (10.3.13) Hakita 975 (27.3.13) |
Katze | x | Navia 1271 (8.7.13) | x | x |
Moonkin | Youdas 856 (8.7.13) Lenya 738 (17.4.13) Xarlus 641 (14.4.13) | Lenya 1302 (17.4.13) Youdas 1204 (8.7.13) Khataam 926 (24.2.13) | Youdas 1273 (15.7.13) Lenya 1121 (17.4.13) Khataam 1010 (24.2.13) | Xarlus 891 (27.3.13) Lenya 712 (17.4.13) |
Shadow | Zircumphlex 1275 (22.01.14) Cordie 1136 (8.7.13) Shiira 1044 (21.7.13) | Runaion 1169 (26.11.13) Zircumphlex 1074 (20.11.13) Drusevre 948 (15.7.13) | Crazycatlady 1373 (26.11.13) Zircumphlex 1242 (20.11.13) Cordie 1170 (15.7.13) | Zircumphlex 1057 (20.11.13) |
Retri | x | x | x | x |
Enhancer | Sturmeule 1080 (01.07.14) Veal 870 (12.03.14) Grathur 578 (24.2.13) | Veal 1407 (12.03.14) Sturmeule 1270 (30.01.14) Blackmamba 1146 (17.4.13) | Veal 1757 (12.03.14) Grathur 1324 (22.7.13) | Blackmamba 1068 (17.4.13) Garret 801 (27.3.13) |
Ele | Eptic 1164 (05.11.13) Kayri 926 (24.2.13) Shingun 910 (8.7.13) | Eptic 1395 (19.11.13) Kayri 1290 (24.2.13) Shingun 1239 (15.7.13) | Eptic 1496 (26.11.13) Kayri 1263 (24.2.13) Shingun 1263 (15.7.13) | Shingun 953 (10.3.13) Supermuh 883 (10.3.13) Ashera 789 (27.3.13) |
Combat | x | x | x | x |
BM | Auroora 1039 (15.7.13) Loriena 977 (15.06.14) Flyingfizzle 646 (14.7.13) | Loriena 1548 (15.06.14) Auroora 1491 (15.7.13) Flexoo 1097 812.8.13) | Loriena 1716 (22.06.14) Tiari 1630 (12.8.13) Auroora 1433 (15.7.13) | x |
MM | Kyrie 951 (14.4.13) | x | Kyrie 1366 (18.3.13) | Kyrie 1006 (18.3.13) |
SV | Midule 977 (15.7.13) Quintun 784 (14.4.13) | Midule 1362 (15.7.13) Quintun 1263 (27.3.13) Hackel 1129 (22.7.13) | Quintun 1407 (27.3.13) Midule 1264 (8.7.13) | x |
Destro | Levelboss 1590 (14.7.13) Captnmorgn 1589 (14.7.13) Blindbart 1385 (21.7.13) | Sennera 2411 (07.06.14) Lethia 2120 (17.4.13) Low 1990 (8.7.13) | Low 1864 (15.7.13) Lethia 1660 (17.4.13) Levelboss 1627 (14.7.13) | Apo 1507 (02.05.14) Sydrah 1241 (27.3.13) Felice 1177 (27.3.13) |
Affli | Spoox 888 (24.2.13) | Spoox 1075 (24.2.13) | Spoox 1178 (24.2.13) | x |
Fire | Mayhem 806 (19.11.13) | Mayhem 2248 (26.11.13) | Mayhem 1714 (19.11.13) | x |
Arkan | Elli 1181 (14.6.13) Exparius 904 (14.7.13) Kadlar 895 (14.7.13) | Elli 2176 (14.6.13) Kadlar 1728 (24.2.13) Cranosine 1576 (27.3.13) | Kadlar 1619 (24.2.13) Kadlar 1442 (22.7.13) | Cranosine 1174 (27.3.13) |
Klassen
|
Winterfrost
|
Anetheron
|
Kaz'rogal
|
Azgalor
|
Archimonde
|
---|---|---|---|---|---|
Fury | Beolin 2230 (15.06.14) Prügelknabe 1397 (10.3.13) Stück 1238 (22.7.13) | Beolin 2089 (20.04.14) Stück 1566 (22.7.13) Prügelknabe 1546 (1.4.13) | Beolin 1703 (20.04.14) | Beolin 2136 (18.06.14) Prügelknabe 1578 (10.3.13) | Beolin 1453 (20.04.14) |
Slam | Beolin 2241 (04.04.14) Peterpain 2019 (26.5.13) Tyhacy 1974 (21.4.13) | Tyhacy 2465 (25.11.13) Peterpain 1964 (18.8.13) Schnack 1961 (8.4.13) | x | Tyhacy 1985 (14.7.13) Hakita 1556 (10.3.13) Peterpain 1484 (26.5.13) | Tyhacy 1611 (7.4.13) |
Katze | Navia 2155 (08.03.14) Brabus 1515 (2.6.13) Navia 1479 (23.6.13) | Navia 2210 (18.11.13) Schokosoße 1391 (21.4.13) | Navia 1989 (08.03.14) | Navia 2142 (08.03.14) Blumhagen 1566 (12.8.13) Brabus 1186 (2.6.13) | Navia 1470 (08.03.14) Blumhagen 1352 (29.7.13) Brabus 1140 (2.6.13) |
Moonkin | Abflusspferd 2026 (11.06.14) Geisterfell 1891 (06.05.14) Lenya 1735 (21.4.13) | Abflusspferd 2082 (11.06.14) Lenya 1772 (17.3.13) Geisterfell 1328 (14.8.13) | Abflusspferd 2067 (11.06.14) Geisterfell 1664 (06.05.14) | Abflusspferd 1427 (11.06.14) Lenya 1183 (26.5.13) Geisterfell 982 (14.8.13) | Abflusspferd 1291 (26.03.14) Lenya 863 (23.6.13) Premus 710 (24.2.13) |
Shadow | Freeburn 1965 (25.06.14) Terradros 1765 (10.07.14) Zircumphlex 1625 (06.01.14) | Terradros 1841 (12.06.14) Freeburn 1765 (25.06.14) Zircumphlex 1642 (06.01.14) | Freeburn 1924 (25.06.14) Terradros 1723 (10.07.14) Zircumphlex 1656 (25.11.13) | Zircumphlex 1374 (09.12.13) Klera 1275 (18.11.13) Darkdwarf 1196 (14.8.13) | Terradros 1243 (10.07.14) Zircumphlex 1233 (09.12.13) Darkdwarf 1128 (7.8.13) |
Retri | x | x | x | x | x |
Enhancer | Sturmeule 1942 (15.03.14) Grathur 1904 (8.4.13) Blackmamba 1863 (2.6.13) | Blackmamba 2249 (14.7.13) Geschnatzelt 1799 (16.6.13) | Sturmeule 1884 (15.03.14) | Sturmeule 1757 (01.02.14) Blackmamba 1706 (14.7.13) Everlast 1399 (10.3.13) | Veal 1476 (29.7.13) Blackmamba 1432 (14.7.13) |
Ele | Eptic 1898 (22.01.14) Shingun 1699 (26.5.13) Kayri 1644 (8.4.13) | Eptic 2228 (29.10.13) Shingun 1740 (21.4.13) Kayri 1604 (8.4.13) | Eptic 1828 (19.11.13) Shingun 1601 (2.6.13) Kayri 1468 (8.4.13) | Eptic 1323 (08.03.14) Kayri 1315 (8.4.13) Shingun 1294 (17.3.13) | Eptic 1340 (14.01.14) Shingun 1270 (2.6.13) Streit 976 (2.6.13) |
Combat | Grid 2351 (02.12.13) | Eroen 2881 (20.05.14) Grid 2566 (13.01.14) | Eroen 2305 (20.05.14) Grid 2009 (13.01.14) | Grid 2278 (09.12.13) | Grid 1694 (09.12.13) |
BM | Loriena 2421 (20.05.14) Teclya 2227 (14.05.14) Auroora 1998 (7.7.13) | Loriena 2511 (20.05.14) Teclya 2361 (14.05.14) Ahluma 2358 (19.03.14) | Loriena 2423 (20.05.14) Ahluma 2301 (26.03.14) Kenigan 1999 (19.03.14) | Ahluma 1955 (14.8.13) Auroora 1359 (7.7.13) Loriena 1161 (4.9.13) | Tiari 1487 (16.04.14) Navii 1296 (14.01.14) Ahluma 1250 (14.8.13) |
MM | x | x | x | x | x |
SV | Tiania 1950 (21.4.13) Midule 1677 (7.7.13) Quintun 1622 (21.4.13) | Tiania 1970 (14.4.13) Ahluma 1906 (03.12.13) Quintun 1821 (21.4.13) | x | Tiania 1671 (21.4.13) Midule 1460 (9.6.13) Quintun 1441 (8.4.13) | Tiania 1153 (7.4.13) Midule 1031 (9.6.13) Tzu 836 (24.2.13) |
Destro | Zalvia 2841 (06.01.14) Lortam 2839 (10.07.14) Hellcaller 2716 (02.01.14) | Lortam 2911 (10.07.14) Sennera 2902 (03.06.14) Hellcaller 2886 (12.06.14) | Hellcaller 3010 (05.06.14) Zalvia 2660 (13.01.14) Low 2604 (18.11.13) | Varja 2106 (14.12.13) Hellcaller 1903 (18.03.14) Zalvia 1894 (13.01.14) | Varja 1693 (22.03.14) Lortam 1453 (10.07.14) Low 1418 (14.7.13) Lethia 1399 (24.2.13) |
Affli | Skillcoil 1645 (24.2.13) Varja 1603 (4.9.13) | Varja 1925 (11.06.14) Skillcoil 1363 (24.2.13) | Varja 1927 (11.06.14) | Varja 1168 (4.9.13) Skillcoil 1069 (24.2.13) | Skillcoil 1317 (24.2.13) |
Fire | Mayhem 2712 (24.04.14) Freezy 2461 (02.12.13) | Mayhem 2779 (26.03.14) Freezy 2542 (02.12.13) | Ellena 2659 (11.06.14) Freezy 2419 (02.12.13) Mayhem 2206 (19.11.13) | Mayhem 2064 (22.03.14) | Mayhem 1863 (26.03.14) |
Arkan | Farmy 2363 (26.5.13) Kriptyk 2076 (8.4.13) Sula 2063 (8.4.13) | Sula 2245 (8.4.13) Farmy 2074 (17.3.13) Kadlar 1851 (15.7.13) | x | Farmy 1612 (26.5.13) Sula 1493 (8.4.13) Kriptyk 1476 (8.4.13) | Farmy 899 (17.3.13) |
Dieser Beitrag wurde bereits 118 mal editiert, zuletzt von »Eerie« (21. Juli 2014, 12:36)
Benutzerinformationen überspringen
Registrierungsdatum: 10.09.2010
Wohnort: Germersheim
Hauptcharakter: Annie
Gilde: Bloodline
Klassen
|
Naj'entus
|
Supremus
|
Schemen
|
Gurtogg
|
Relikt
|
Teron
|
Mutter
|
Rat
|
Illidan
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fury | Kewn 2203 (11.05.14) Krypta 1729 (22.12.13) | Kewn 1976 (20.07.14) Krypta 1215 (22.12.13) | Krypta 4963 (29.12.13) | Tyhacy 2267 (15.06.14) Kewn 1903 (11.05.14) | Beolin 2191 (15.06.14) Kewn 1908 (13.01.14) | Kewn 2576 (06.07.14) Krypta 1979 (01.12.13) | Kewn 2532 (20.07.14) Beolin 2084 (15.06.14) | Kewn 2849 (20.07.14) Tyhacy 2567 (09.06.14) | x |
Slam | Kewn 2105 (18.05.14) Tyhacy 2069 (03.11.13) | Kewn 1710 (04.05.14) Tyhacy 1513 (24.11.13) | Beolin 5423 (27.04.14) Kewn 5090 (25.11.13) Tyhacy 3397 (03.11.13) | Minato 1903 (15.06.14) Kewn 1810 (27.04.14) Tyhacy 1638 (27.10.13) | Kewn 1895 (25.11.13) Beolin 1895 (06.07.14) | Kewn 2626 (18.05.14) Tyhacy 2299 (08.12.13) Minato 2296 (07.07.14) | Minato 2282 (19.05.14) Tyhacy 2225 (08.12.13) Beolin 2150 (29.06.14) | Minato 2257 (07.07.14) Kewn 2199 (04.05.14) Tyhacy 1896 (27.10.13) | x |
Katze | Navia 2109 (20.07.14) | Navia 1821 (04.05.14) | Navia 3281 (15.12.13) | Navia 1704 (09.03.14) | Navia 1837 (04.05.14) | Navia 2731 (06.07.14) | x | x | x |
Moonkin | Abflusspferd 1526 (30.06.14) 1494 Lenya 1282 (29.9.13) | Abflusspferd 1465 (30.06.14) Daaru 827 (26.01.14 Lenya 812 (15.9.13) | Abflusspferd 3458 (21.04.14) Daaru 2527 (26.01.14) Domme 2095 (17.11.13) | Abflusspferd 1652 (21.04.14) Daaru 1245 (26.01.14) Lenya 983 (15.9.13) | Daaru 1353 (26.01.14) Domme 977 (27.10.13) | Abflusspferd 1596 (31.03.14) Daaru 1443 (09.02.14) Lenya 1282 (22.9.13) | Abflusspferd 1719 (21.04.14) Lenya 1242 (8.9.13) | Lenya 902 (16.9.13) | x |
Shadow | Cordie 1554 (25.05.14) Zircumphlex 1535 (16.03.14) Klera 1412 (08.12.13) | Cordie 1496 (25.05.14) Zircumphlex 1397 (16.03.14) | Cordie 3411 (06.07.14) Zircumphlex 3301 (26.01.14) Freeburn 2812 (27.10.13) | Cordie 1587 (15.06.14) Zircumphlex 1487 (16.03.14) Freeburn 1146 (01.12.13) | Cordie 1369 (25.05.14) Zircumphlex 1270 (08.12.13) Runaion 1202 (02.12.13) | Cordie 1861 (25.05.14) Freeburn 1812 (11.05.14) Zircumphlex 1649 (08.12.13) | Cordie 1805 (25.05.14) Zircumphlex 1542 (16.03.14) | Cordie 1692 (20.07.14 Zeydar 1670 (12.05.14) Zircumphlex 1434 (05.01.14) | Cordie 1327 (17.07.14) Klera 1234 (30.06.14) |
Retri | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Enhancer | Sturmeule 1952 (12.05.14) Veal 1900 (16.03.14) Blackmamba 1554 (8.09.13) | Flowie 1765 (12.05.14) Veal 1757 (24.02.14) Sturmeule 1682 (12.05.14) | Veal 4024 (25.11.13) | Sturmeule 2036 (22.06.14) Veal 1919 (03.03.14) Blackmamba 1158 (22.09.13) | Veal 1938 (09.03.14) | Quero 2501 (17.07.14) Veal 2423 (16.03.13) Blackmamba 1851 (8.09.13) | Veal 2267 (13.04.14) Blackmamba 1327 (8.09.13) | Veal 2094 (16.03.14) Blackmamba 1619 (23.09.13) | Flowie 1009 (12.05.14) |
Ele | Eptic 1794 (13.01.14) Djballoon 1443 (29.09.13) Shingun 1342 (8.9.13) | Kokki 1565 (17.07.14) Eptic 1233 (04.11.13) Erzwo 932 (20.10.13) | Djballoon 4955 (24.11.13) | Djballoon 1925 (06.07.14) Eptic 1732 (13.01.14) Shingun 1118 (22.9.13) | Eptic 1659 (13.01.14) | Kokki 1976 (17.07.14) Eptic 1910 (13.01.14) Shingun 1344 (22.09.13) | Eptic 1634 (22.01.14) Shingun 1248 (29.09.13) Djballoon 1086 (22.9.13) | Kokki 1744 (17.07.14) Eptic 1538 (05.11.13) Djballoon 984 (23.09.13) | Kokki 1184 (17.07.14) |
Combat | Grid 2344 (02.03.14) | Grid 2286 (02.02.14) | Grid 6566 (15.12.13) | Grid 2316 (15.06.14) | Grid 2059 (31.07.14) | Asc 2779 (29.06.14) Grid 2690 (06.07.14) | Grid 2440 (06.07.14) Vanny 2426 (19.05.14) | Bumms 2118 (22.04.14) Grid 1042 (01.12.13) | Grid 1169 (04.05.14) |
BM | Ahluma 1890 (01.06.14) Endolas 1822 (25.05.14) Navii 1569 (09.09.13) | Endolas 1667 (07.07.14) Ahluma 1449 (26.02.14) Navii 1090 (18.11.13) | Loriena 4071 (22.04.14) Endolas 3068 (25.05.14) Ahluma 3023 (18.11.13) | Endolas 2037 (25.05.14) Ahluma 2004 (18.11.13) Navii 1642 (14.10.13) | Loriena 2009 (22.04.14) Ahluma 1909 (18.11.13) Navii 1501 (9.9.13) | Loriena 2546 (22.04.14) Ahluma 2304 (10.03.14) Navii 2002 (9.9.13) | Ahluma 2387 (01.06.14) Loriena 1998 (22.04.14) Navii 1905 (7.10.13) | Navii 2217 (18.11.13) Ahluma 2092 (10.03.14) Endolas 1954 (25.05.14) | x |
MM | x | x | x | x | x | x | Endolas 1392 (07.03.14) | x | x |
SV | Andirion 1748 (18.05.14) Quintun 1326 (27.12.13) Deepone 1306 (8.9.13) | Tiari 1597 (07.07.14) Andirion 1193 (16.03.14) Ahluma 1098 (21.04.14) | Quintun 3382(21.04.14) Andirion 3177 (02.03.14) | Quintun 1775 (21.04.14) Andirion 1694 (23.03.14) Ahluma 1602 (03.03.14) | Quintun 1671 (14.02.14) Ahluma 1503 (03.03.14) Nitroo 1404 (03.01.14) | Quintun 1994 (21.04.14) Andirion 1962 (16.03.14) Ahluma 1890 (03.03.14) | Tiari 1873 (30.06.14) Quintun 1859 (21.04.14) Andirion 1683 (13.04.14) | Andirion 2048 (20.07.14) Ahluma 1792 (03.03.14) Fenix 1781 (18.11.13) | x |
Destro | Zalvia 3014 (25.05.14) Low 2749 (04.05.13) Lethia 1814 (24.11.13) | Zalvia 2227 (16.03.14) Kurra 1027 (20.10.13) Low 987 (29.9.13) | Zalvia 5591 (02.02.14) Lortam 4679 (22.12.13) Hellcaller 4544 (15.12.13) | Zalvia 2334 (16.03.14) Lortam 1507 (20.10.13) Low 1401 (15.09.13) | Zalvia 2194 (24.02.14) Lortam 2084 (08.12.13) Low 1619 (27.10.13) | Captnmorgan 2680 (14.07.14) Zalvia 2640 (18.05.14) Varja 2637 (14.07.14) | Zalvia 2787 (24.02.14) Hellcaller 2057 (10.12.13) Low 2030 (15.12.13) | Zalvia 2192 (16.03.14) Low 2156 (06.04.14) Lethia 1630 (16.9.13) | Pif 1402 (21.04.14) |
Affli | Varja 1503 (24.02.14) | Zalvia 1567 (23.03.14) Varja 1368 (24.02.14) | Zalvia 3350 (23.03.14) | Zalvia 1805 (23.03.14) | Zalvia 1555 (23.03.14) Varja 1503 (24.02.14) | Varja 1727 (23.02.14) | Zalvia 2048 (23.03.14) | Varja 1424 (24.02.14) | Zalvia 1464 (04.05.14) |
Fire | Freezy 2622 (18.05.14) Mayhem 2238 (09.03.14) | Mayhem 1757 (22.06.14) Freezy 973 (10.11.13) | Mayhem 5527 (02.03.14) Freezy 4094 (17.11.13) | Mayhem 2096 (22.06.14) Freezy 1597 (17.11.13) | Mayhem 2167 (13.01.14) Freezy 1515 (17.11.13) | Mayhem 2912 (17.07.14) Freezy 2177 (17.11.3) | Mayhem 2553 (17.07.14) Freezy 1417 (17.11.13) | Mayhem 1846 (15.06.14) Freezy 1345 (17.11.13) | x |
Arkan | Montirockz 2215 (12.05.14) Elli 1794 (02.02.14) Farmy 1610 (17.11.13) | Montirockz 1734 (12.05.14) Elli 986 (02.02.14) Farmy 722 (17.11.13) | Montirockz 5403 (12.05.14) Farmy 2554 (17.11.13) | Jesa 1787 (15.06.14) Farmy 1599 (17.11.3) | Elli 1960 (09.02.14) Farmy 1375 (17.11.13) | Montirockz 2191 (12.05.14) Farmy 1882 (17.11.13) | Montirockz 2010 (06.07.14) Farmy 1339 (17.11.13) | Farmy 1309 (17.11.13) | Montirockz 969 (12.05.14) |
Bosse
|
1.Platz
|
2.Platz
|
3.Platz
|
4.Platz
|
5.Platz
|
---|---|---|---|---|---|
SSC- Hydross | Liberatio 3:14Min 17.3.13 | Bloodline 3:27Min 18.3.13 | Echt Dufte Typen 4:52Min 5.7.13 | Weed 7:06Min 6.6.13 | x |
SSC- Lurker | Weed 7:08Min 24.2.13 | Bloodline 7:21Min 25.2.13 | Liberatio 7:40Min 22.4.13 | x | x |
SSC- Morogrim | Bloodline 4:23Min 7.7.13 | Echt Dufte Typen 4:46Min 5.7.13) | Weed 5:07Min 24.2.13 | Liberatio 5:21Min 10.3.13 | x |
SSC- Karathress | Bloodline 3:30Min 12.8.13 | Weed 4:21Min 24.2.13 | Echt Dufte Typen 4:38Min 5.7.13 | Liberatio 5:04Min 13.3.13 | x |
SSC- Leotheras | Bloodline 4:24Min 12.8.12 | Weed 5:11Min 24.2.13 | Echt Dufte Typen 6:57Min 5.7.13 | x | x |
SSC- Vashj | Weed 7:27 22.9.13 | Bloodline 7:35Min 12.8.13 | Echt Dufte Typen 10:19Min 5.7.13 | x | x |
SSC - Clear | x | x | x | x | x |
Auge- Al'ar | Bloodline 5:57 01.07.13 | Out of Order 6:32 Min 26.11.13 | Weed 7:02Min 24.2.13 | Liberatio 9:07Min 14.4.13 | x |
Auge- Solarian | Out of Order 2:28 Min 26.11.13 | Bloodline 2:59Min 15.7.13 | Weed 3:40Min 24.2.13 | Liberatio 3:45Min 27.3.13 | x |
Auge- Leerhäscher | Bloodline 3:06Min 15.7.13 | Weed 3:53Min 24.2.13 | Liberatio 5:19Min 27.3.13 | x | x |
Auge- Kael'thas | Bloodline 12:22Min 17.4.13 | x | x | x | x |
Auge - Clear | Bloodline 1:26h (16.05.14) | x | x | x | x |
Hyjal- Winterfrost | Bloodline 1:47Min 7.7.13 | Weed 2:13Min 8.4.13 | Liberatio 2:25Min 1.4.13 | x | x |
Hyjal- Anetheron | Celestial Fury 1:33 (12.06.14) | Bloodline 1:43Min 09.12.13 | Out Of order 1:49Min 12.8.13 | Liberatio 1:58Min 21.4.13 | Weed 2:11Min 8.4.13 |
Hyjal- Kaz'rogal | Bloodline 2:06Min 7.7.13 | Weed 2:42Min 8.4.13 | Liberatio 2:48Min 20.3.13 | x | x |
Hyjal- Azgalor | Bloodline 2:36Min 14.7.13 | Out Of Order 2:57 22.7.13 | Liberatio 3:20Min 24.3.13 | Weed 3:36Min 12.8.13 | x |
Hyjal- Archimonde | Bloodline 3:32 Min 09.12.13 | Out Of Order 4:15 Min 29.7.13 | Liberatio 5:32 Min 22.4.13 | Weed 6:46 Min 12.8.13 | x |
Hyjal - Clear | Celestial Fury 1:13h (03.07.14) | Bloodline 1:34h (02.12.13) | x | x | x |
BT-Naj'entus | Bloodline 1:48 Min (18.05.14) | Out Of Order 2:52 (9.9.13) | x | x | x |
BT-Supremus | Bloodline 2:44 Min (12.05.14) | x | x | x | x |
