Du bist nicht eingeloggt.

Gildenliste

Liste aller Gilden.

B2B-Realm Status

Social Networks

B2B auf Twitter
B2B auf Facebook

Bugtracker

AgaiNstAmidamaruEP200 (0) (14)69 (9) (70)1741 (348212)09.07.201448.98
AlkazhanBelian-20 (0) (10)45 (1) (70)22 (444)07.01.202317.02
All you need is a GnuNymiara-33 (0) (22)68 (60) (70)60 (1970)22.04.202010.66
Alte FreundeEtosch-58 (0) (5)59 (7) (70)18 (1066)28.08.20124.52
Angels of MercyFinralas-42 (0) (12)63 (10) (70)172 (7216)16.10.201534.54
AnzuSelbsthilfeGruppeWanyia-82 (0) (62)68 (1) (70)892 (73169)24.05.202225.19
AokigaharaCeoe39 (0) (14)65 (1) (70)1043 (40658)05.12.201218.17
at the drive inTerramater-17 (0) (16)66 (19) (70)787 (13374)20.04.202114.48
Azeroth Trading CompanyCso-24 (0) (4)44 (1) (70)402 (9654)20.05.201410.93
backe backe KuchenRndport-19 (0) (13)69 (58) (70)2 (46)05.02.20234.85
BazingaTermaron-28 (0) (9)55 (1) (70)1707 (47799)29.11.201421.34
BergbauYetlegg-6 (0) (5)59 (1) (70)85 (509)09.11.202322.18
BLACKFLAGAmelyjzwo-8 (0) (7)24 (1) (70)0 (0)02.03.20180.14
BlackMoonKnightsSpikefive-8 (0) (6)11 (1) (60)21 (170)31.07.20130.7
Bluescreen GamingMaziE112 (0) (10)70 (52) (70)378 (42368)26.09.201635.49
Booty Bay Banana BoogieSheepsteria-20 (0) (7)42 (1) (70)0 (0)30.08.201921.43
Buccaneers DenPabloescobar-8 (0) (8)36 (1) (70)5 (36)07.11.20157.83
BärenstarkFritzthecat-6 (0) (4)66 (58) (70)217 (1303)12.10.202215.01
ChaoscraftLaru-46 (0) (4)70 (70) (70)346 (15923)21.11.201637.86
Dead or AliveSimirah-57 (0) (10)66 (2) (70)71 (4053)10.11.201919.19
Den svarta FlodenIndex-5 (0) (4)46 (1) (70)714 (3569)01.11.202066.25
DiabolusEatmyshorts-70 (0) (32)53 (1) (70)1237 (86612)11.04.201331.25
Die AkademimimiMangar-16 (0) (12)55 (1) (70)142 (2269)29.07.201715.32
Die drei MuskebiereSayyouloveme-22 (1) (10)63 (1) (70)590 (12969)02.01.202211.86
Die FrankenCouldbluse-11 (0) (8)57 (1) (70)0 (0)23.12.202111.15
Die HenklerJamung-19 (0) (6)52 (1) (70)136 (2593)16.03.201828.21
Die MietzisSchnuffile-5 (0) (5)56 (1) (70)0 (0)13.04.20216.46
Die rollenden TonnenTopfloche178 (0) (26)68 (15) (70)824 (146718)10.05.201546.86
Die Rosarote ArmeeBanktussy-66 (0) (26)44 (1) (70)906 (59825)10.03.201323.74
Dodge Log Snipe RepeatEdwardhopperep29 (0) (10)58 (1) (70)1462 (42393)16.08.201637.19
E L E M I N A T I O NFrontmane36 (0) (35)70 (70) (70)760 (27358)23.02.202136.35
E Pluribus UnumMaddaxEp310 (0) (36)70 (1) (70)2488 (771126)28.04.201459.98
Ein Zwerg aus GoldPaleiron-10 (0) (6)55 (1) (70)1964 (19642)14.01.201619.4
Elite KnightsDavae11 (0) (6)57 (1) (70)474 (5214)31.12.201714.87
F E A RShiizueep13 (0) (7)66 (58) (70)0 (0)24.03.20245.36
Fair Raid Fair TradeHarrok-8 (0) (4)61 (1) (70)7 (58)10.11.201929.57
FaithXeraph-6 (0) (4)70 (70) (70)43 (255)26.05.202030.5
Fanboy von HagenElandria-11 (0) (6)57 (1) (70)4857 (53426)07.05.202352.01
Fartzwrgoben FiveJorenza-12 (0) (11)63 (1) (70)359 (4303)26.06.202411.53
Fells KitchenGulðanramsay-21 (1) (21)67 (1) (70)1 (17)07.10.20248.71
Frech dreckig und gesundKratom-73 (0) (5)58 (8) (70)857 (62593)21.06.201512.89
Gebrauchtwaren T JonasOnkeltitus-7 (0) (5)67 (58) (70)1 (9)16.02.20246.63
Gefährten des FeuersExoticaria-360 (0) (24)60 (1) (70)1181 (425015)12.12.201436.36
GnudunGBelfast-32 (0) (9)50 (1) (70)219 (6997)08.09.201712.46
GODMODESangarind-31 (0) (29)40 (1) (70)50 (1564)15.09.20215.45
Guardian of DestinyLarvae-70 (0) (12)53 (1) (70)278 (19432)24.10.201536.61
guardians of bitubiLockia-18 (0) (15)70 (70) (70)3217 (57897)04.11.202362.08
HamarsmarkAnnabolika-125 (0) (120)70 (9) (70)1850 (231209)09.02.201328.77
Harakiri For The SkyNebelwerfer-4 (0) (4)36 (1) (70)0 (1)20.12.20206.75
Hauptsache es LeuchtetLoraley-7 (0) (4)39 (1) (70)1 (10)22.04.20166.05
HerzblutCommandosEp342 (3) (181)70 (58) (70)200 (68381)08.12.201724.67
HerzlosDengroßentim-5 (0) (4)70 (70) (70)9 (45)22.02.202318.67
Horde der ReckenLinksrechts-5 (0) (5)70 (70) (70)2 (12)14.10.202215.74
HumorlosNitroageE84 (0) (4)64 (1) (70)405 (34026)30.01.201727.43
Huppe nei huiKrachwurzel-27 (0) (18)57 (1) (70)1486 (40124)30.12.201714.19
I NH Bank ITrokah-8 (0) (8)30 (1) (58)0 (0)28.08.20240.04
i pee in moonwellsKryptikor-9 (0) (4)50 (1) (70)3784 (34055)22.01.201518.03
I SAW IJigzaww-13 (0) (11)62 (18) (70)926 (12034)06.10.201728.24
IG MetallDraenl-10 (0) (4)59 (58) (70)0 (0)17.08.20249.04
Ihre WerbungBankdemeines-13 (0) (12)38 (1) (64)0 (0)19.09.20240.26
JägermeisterNyxana-14 (0) (12)65 (5) (70)1859 (26032)14.05.202032.15
KarkasKrimhilde-13 (0) (7)60 (1) (70)3 (33)17.08.202010.22
KirodZienie-22 (0) (10)60 (1) (70)456 (10033)15.06.201520.74
Klassische ChaotenMokoros-325 (0) (20)65 (1) (70)281 (91446)22.06.201528
Knappen der AllianzAufseherp750 (5) (357)35 (1) (70)23 (17604)28.08.20102.37
Knights of the BloodDesertrose-45 (0) (8)66 (16) (70)1000 (45002)28.06.201640.38
Knights of the RepublicWarrblade-12 (0) (8)69 (61) (70)91 (1096)25.04.20229.28
KräutergartenMedizinbox-5 (0) (5)56 (3) (70)286 (1431)19.04.201843.98
Lehman BrothersDagobertd-18 (0) (18)3 (1) (5)0 (0)21.07.20140.67
LiquideLiquy-12 (0) (12)70 (70) (70)0 (0)08.12.202014.49
Lonely FightersLotty-16 (0) (15)55 (1) (70)0 (0)22.02.20244.43
Lunt im MundDrazmyr-33 (0) (29)66 (22) (70)677 (22343)20.09.20139.46
Mad ScientistsHeigane182 (0) (10)70 (51) (70)3655 (665291)19.03.2014109.6
mag keinerXyn-5 (0) (5)70 (70) (70)760 (3802)27.11.201138.51
McDonalds StammtischMaulipauli-36 (0) (6)70 (70) (70)6041 (217493)10.08.201631.61
Melon IndustriesSavannamelon-6 (0) (4)70 (70) (70)899 (5393)13.04.202437.31
MelonenfarmJunglemelon-7 (0) (7)70 (67) (70)905 (6338)23.02.202026.41
Merkez BankasiKolpacino-5 (0) (4)4 (1) (7)0 (0)26.02.20220.31
Ministry of Silly WalksBayablue-303 (0) (44)68 (1) (70)949 (287614)21.10.201650.68
MortiferusShakenEp41 (0) (4)68 (27) (70)1875 (76859)01.07.201647.92
Möhren der AllianzKnackzack-18 (0) (8)59 (20) (70)0 (0)26.12.20226.3
NekronsHexoss-8 (0) (5)66 (59) (70)0 (0)04.02.20222.93
New HopeKayle-377 (5) (299)69 (8) (70)451 (170054)22.12.202318.61
NordlichterJirai-25 (0) (6)55 (2) (70)0 (0)02.11.20231.83
NordringElodernice-8 (0) (8)70 (70) (70)0 (0)11.09.20244.39
Nuit SolitaireExekutive-11 (0) (8)54 (11) (70)0 (2)06.11.202112.46
ohne Moos nix losBankarini-10 (0) (5)1 (1) (2)0 (0)10.02.20240.22
oldbutgoldMyosotiis-19 (0) (5)46 (1) (70)101 (1924)17.03.201518.72
out of orderHonigmobil-412 (3) (274)70 (13) (70)1419 (584566)04.11.201143.56
p r é c i s i o nBlitzdingsta-10 (0) (4)42 (1) (70)1108 (11078)19.06.201791.06
PangaeaSolaw-14 (0) (12)69 (62) (70)425 (5944)20.02.202334.89
PB QuicklooterWhiterussianE38 (0) (5)51 (1) (70)24 (899)30.12.20209.84
PhantomcomandoÜbdno-20 (0) (16)70 (70) (70)1 (19)20.12.202017.2
PlusMinusLokdore29 (0) (7)66 (17) (70)1825 (52928)08.02.201524.8
PostbankmafiaSinu-8 (0) (7)61 (1) (70)1063 (8505)11.01.201531.03
PrototypenNichtshuldig-9 (0) (9)43 (1) (70)0 (0)11.10.20241.06
Push me to the EdgeGinallisa-6 (0) (5)47 (1) (70)184 (1104)20.02.201816.72
rebornSchlüppere65 (0) (4)69 (35) (70)1350 (87782)27.09.201734.26
Recken der HordeAusbilder-750 (4) (384)39 (1) (70)37 (27543)28.08.20101.93
reforgedArthelais-6 (0) (6)70 (70) (70)150 (897)05.06.202423.46
ReitgärtnerHawkbankt-24 (0) (18)53 (1) (70)58 (1402)24.12.202020.42
RememberMeeSkullshara-94 (0) (12)65 (11) (70)302 (28380)14.09.201928.33
RetroRunnersMorgur-22 (1) (18)23 (1) (61)0 (0)19.09.20241.42
Ritter von AzerothAtenga-18 (0) (5)42 (9) (70)0 (0)03.05.201910.06
SchattenpaktHealemma-16 (0) (15)61 (32) (70)0 (0)14.07.20187.11
SchlüpferstürmerWacko-462 (0) (62)68 (12) (70)749 (346072)06.07.201737.03
SellariumWolkesbank-13 (0) (4)38 (1) (70)0 (1)29.08.201327.02
Shadow und KeksIsandra-34 (0) (21)68 (1) (70)1112 (37801)24.01.202262.79
SilberschwingenChava-4 (0) (4)43 (1) (70)0 (0)19.01.20203.14
Smokin AcesVilmae231 (0) (73)69 (1) (70)1682 (388592)25.07.201637.9
StellMalBierKaltSequencer-5 (0) (4)49 (1) (70)0 (0)29.07.20185.42
SternenwandlerAlbträumchen-4 (0) (4)67 (58) (70)0 (0)01.01.20248.32
Storm Earth FireLugg-18 (0) (6)52 (1) (70)20 (358)11.04.20205.07
Strangers with candyAsrath-128 (0) (13)64 (1) (70)1186 (151785)30.04.201736
Stupidity Is No ExcuseBloßso-20 (0) (11)55 (1) (70)150 (2996)19.04.201417.06
SturmblutRhione-58 (0) (4)54 (1) (70)60 (3476)24.09.202123.99
SWAVRaubert-10 (0) (7)67 (60) (70)0 (0)28.02.20242.86
The crazy onesRoby-40 (0) (6)31 (2) (70)0 (3)03.03.201814.2
The Lost SoulsNautilaran-10 (0) (10)70 (70) (70)1 (14)07.12.201730.33
TheNightElvesWenteroeP11 (0) (5)43 (1) (70)1069 (11755)17.07.201548.47
TiGYetlag-18 (0) (6)63 (1) (70)386 (6944)13.11.201329.68
Tobes KlingelingSerikraut-8 (0) (8)1 (1) (2)0 (0)22.02.20212.1
TrinityAncalagone312 (0) (145)70 (1) (70)2196 (685118)25.02.201455.2
und rein in die OlgaRumsbumms-27 (0) (27)67 (1) (70)0 (1)19.11.20239.92
UnitedTodoramE262 (0) (15)69 (15) (70)1695 (444021)23.11.2013100.59
Uralte LegendenEllryse164 (0) (8)58 (1) (60)405 (66445)07.07.201449.69
ValhallaElsefunkflug-12 (0) (6)61 (13) (70)21 (257)27.10.201329.35
W E E DMisanthropeeP227 (0) (5)69 (9) (70)5953 (1351219)28.10.201139.78
Übliche VerdächtigeMantenna-11 (0) (7)27 (10) (70)0 (0)22.06.20153.19

Zusätzliche Angaben zu den Spalten:
- Suche
-- "-" = keine Angaben oder sucht nicht
-- e = Gilde sucht gelegentlich/spezielle PvE Spieler
-- E = Gilde sucht PvE Spieler
-- E = Gilde sucht dringend PvE Spieler
-- p = Gilde sucht gelegentlich/spezielle PvP Spieler
-- P = Gilde sucht PvP Spieler
-- P = Gilde sucht dringend PvP Spieler
- Mitglieder (online) (aktiv*)
- Level (min) (max)
- PvP-Kills (total)

Die Aktivität gibt den Mittelwert der Gesamtspielzeit aller AKTIVEN* Chars dieser Gilde in Tagen an.
Gilden mit weniger als 4 aktiven Mitgliedern werden nicht in der Liste angezeigt.

* "aktiv" bedeutet hierbei, dass alle Chars gezählt werden, welche in den letzten 30 Tagen eingeloggt waren.