Du bist nicht eingeloggt.

Gildenliste

Liste aller Gilden.

B2B-Realm Status

Social Networks

B2B auf Twitter
B2B auf Facebook

Bugtracker

Account erstellen   |   Login   |   Download / How To Play   |  FAQ   |   Support

ohne Moos nix losBankarini-10 (0) (5)1 (1) (2)0 (0)10.02.20240.19
von SturmwindDonkulus-18 (0) (16)8 (1) (61)0 (0)27.01.20220.54
BlackMoonKnightsSpikefive-8 (0) (7)11 (1) (60)21 (170)31.07.20130.88
v o r t e xLagerrollen-10 (0) (5)8 (1) (70)111 (1109)06.03.20181.15
MustergildeKrautnora-5 (0) (5)1 (1) (1)0 (0)01.02.20212.16
F E A RShaadoowep22 (3) (20)65 (58) (70)0 (9)24.03.20242.39
Looten und Leveln IncRygesch-15 (0) (12)30 (1) (70)0 (0)05.02.20222.71
Tobes KlingelingSerikraut-5 (0) (5)1 (1) (2)0 (0)22.02.20212.91
Lonely FightersLotty-16 (0) (15)53 (1) (70)0 (0)22.02.20243.17
Too Fat Too FuriousNekromong-5 (3) (5)68 (66) (70)0 (0)23.04.20243.37
Übliche VerdächtigeMantenna-9 (0) (5)30 (10) (70)0 (0)22.06.20153.83
NekronsHexoss-7 (0) (5)67 (59) (70)0 (0)04.02.20223.84
Recken der HordeAusbilder-750 (5) (171)27 (1) (70)75 (56584)28.08.20103.97
Möhren der AllianzKnackzack-23 (0) (11)60 (20) (70)0 (0)26.12.20224.29
DeadliftVareck-6 (1) (6)66 (58) (70)0 (0)19.04.20244.44
Knappen der AllianzAufseherp750 (2) (198)30 (1) (70)25 (18587)28.08.20104.49
Die Bank der PeinigerPeinigerbank-10 (0) (6)60 (1) (70)0 (0)16.03.20184.55
Gebrauchtwaren T JonasOnkeltitus-6 (0) (4)67 (58) (70)0 (0)16.02.20244.87
GODMODESangarind-25 (0) (25)32 (1) (70)54 (1354)15.09.20215.22
Kararara SchlaganfallScrewface-5 (0) (4)69 (65) (70)0 (0)06.10.20235.62
SchattenpaktHealemma-16 (0) (15)60 (32) (70)0 (0)14.07.20186.27
VorschlägeAshan-18 (0) (4)42 (10) (70)0 (1)18.05.20196.33
GildengildeBankolinchen-16 (0) (6)40 (1) (70)1 (18)13.11.20166.37
ClanGilgalath-60 (0) (29)45 (1) (70)8 (482)21.02.20237.01
World of SkacraftSkaladin-16 (0) (12)57 (1) (70)0 (0)02.08.20237.15
hat Mitleid mit OlgaSturmtasche-5 (0) (5)70 (70) (70)0 (0)20.03.20247.17
Parents Pain PatrolRanndall-26 (0) (4)65 (42) (70)142 (3690)10.02.20247.87
PB QuicklooterWhiterussianE38 (0) (6)51 (1) (70)14 (529)30.12.20208.06
Alte FreundeEtosch-58 (0) (22)59 (7) (70)18 (1066)28.08.20128.07
Im SchnitzelparadiesSolarie-20 (0) (9)52 (1) (70)455 (9099)04.12.20168.37
All you need is a GnuNymiara-29 (1) (23)66 (1) (70)68 (1960)22.04.20208.53
Immer DruffDeshoke-13 (0) (13)41 (1) (70)1055 (13718)02.04.20188.76
Knights of the RepublicWarrblade-11 (0) (9)69 (61) (70)100 (1096)25.04.20228.82
Cyrias NedielCycles-8 (0) (7)46 (1) (70)0 (0)01.02.20248.87
Der Lotus ClanRoseluck-14 (0) (5)34 (1) (70)2 (29)12.09.20159.11
Frech dreckig und gesundKratom-73 (0) (6)58 (8) (70)857 (62593)21.06.20159.28
Aus Spaß an der FreudHelljack-12 (1) (5)40 (1) (70)11 (128)20.08.20179.43
und rein in die OlgaRumsbumms-24 (2) (19)63 (1) (70)0 (0)19.11.20239.85
Buccaneers DenPabloescobar-7 (0) (6)31 (1) (70)5 (36)07.11.20159.94
Family GuyGorro-15 (1) (14)70 (64) (70)0 (1)12.02.20249.95
Dead or AliveSimirah-63 (1) (8)67 (2) (70)63 (3998)10.11.201910.08
no name no fameRaahreuef-27 (0) (5)46 (1) (70)489 (13191)09.10.201910.42
Die drei MuskebiereSayyouloveme-22 (0) (14)63 (1) (70)589 (12951)02.01.202210.72
Die FrankenCouldbluse-11 (0) (9)57 (1) (70)0 (0)23.12.202111.26
Lunt im MundDrazmyr-24 (1) (19)62 (1) (70)921 (22103)20.09.201311.26
KasasagiHakurymonEP11 (0) (5)34 (8) (70)0 (0)01.05.201511.3
behaart und aggressivKarabor-45 (0) (4)49 (1) (70)245 (11033)12.08.201811.32
Ashes to AshesBankam-8 (0) (6)52 (1) (70)294 (2351)15.08.202211.84
ZensiertFochel-10 (0) (5)59 (36) (70)0 (0)17.08.201312.48
The OrderTylane-65 (1) (6)59 (1) (70)1021 (66341)18.12.201313.36
New HopeCanaris-231 (12) (166)67 (1) (70)227 (52368)22.12.202313.9
at the drive inTerramater-17 (0) (16)66 (19) (70)787 (13374)20.04.202114.27
Nightmare on Elf StreetGoldhuf-31 (0) (7)57 (1) (70)189 (5866)14.01.201614.38
PhantomcomandoÜbdno-20 (0) (19)70 (70) (70)0 (0)20.12.202014.77
Die die keiner wollteSakiy-6 (0) (4)62 (23) (70)0 (0)14.09.201314.83
KleinanzeigenArmdran-4 (0) (4)67 (58) (70)11 (42)06.01.202415.94
PlusMinusLokdore29 (5) (29)67 (17) (70)1904 (55225)08.02.201516.04
Luna LupusAubriella-27 (0) (5)37 (7) (70)2 (48)07.03.201816.07
HerzlosDengroßentim-6 (1) (4)69 (61) (70)1 (5)22.02.202317.35
Nuit SolitaireExekutive-11 (0) (5)54 (11) (70)0 (2)06.11.202117.74
SturmblutRhione-58 (0) (5)54 (1) (70)60 (3476)24.09.202118.03
Die AkademimimiMangar-14 (1) (10)53 (1) (70)162 (2269)29.07.201718.34
Storm Earth FireLugg-17 (0) (7)52 (1) (70)21 (358)11.04.202018.86
Begleiter von JegerionSaphirragon-25 (0) (4)66 (19) (70)1292 (32295)04.12.201519.3
Movement is not a crimeJegermeister-8 (0) (4)61 (1) (70)5 (43)05.05.202019.43
i pee in moonwellsKryptikor-10 (0) (6)52 (1) (70)3824 (38243)22.01.201520.64
MelonenfarmJunglemelon-6 (0) (4)70 (67) (70)66 (396)23.02.202021.44
AlkazhanBelian-19 (0) (6)40 (1) (70)21 (403)07.01.202321.63
Huppe nei huiKrachwurzel-19 (1) (10)53 (1) (70)2112 (40124)30.12.201721.65
Azeroth Trading CompanyCso-23 (0) (12)43 (1) (70)365 (8398)20.05.201421.7
MortiferusShakenEp43 (0) (6)68 (10) (70)1832 (78772)01.07.201622.38
Durus NucleusCyber-10 (0) (4)52 (1) (70)617 (6172)05.02.201822.64
TiGYetlag-23 (0) (8)64 (1) (70)330 (7587)13.11.201322.91
KirodZienie-21 (0) (8)60 (1) (70)478 (10033)15.06.201523.56
HerzblutCommandosEp402 (3) (181)70 (58) (70)204 (81896)08.12.201724.28
ReitgärtnerHawkbankt-24 (1) (8)53 (1) (70)58 (1402)24.12.202024.29
request for quoteRfq-5 (0) (4)34 (1) (70)104 (521)16.11.202324.37
LegendeOtto-26 (0) (4)57 (1) (70)98 (2541)08.03.202024.83
Angels of MercyFinralas-43 (0) (10)63 (10) (70)259 (11126)16.10.201525.3
PangaeaSolaw-16 (0) (14)70 (62) (70)372 (5944)20.02.202325.79
AnzuSelbsthilfeGruppeWanyia-76 (3) (50)67 (1) (70)911 (69210)24.05.202227.14
Klassische ChaotenMokoros-323 (1) (28)65 (1) (70)284 (91779)22.06.201528.63
EminenzKillerkeule-49 (1) (9)67 (1) (70)1339 (65633)16.10.201628.95
JägermeisterNyxana-22 (0) (19)67 (5) (70)2839 (62462)14.05.202028.95
HamarsmarkAnnabolika-125 (0) (108)70 (9) (70)1845 (230646)09.02.201329.22
DaylightDududa-264 (0) (4)63 (1) (70)1235 (325970)19.07.201229.35
The Lost SoulsNautilaran-10 (1) (10)70 (70) (70)1 (14)07.12.201729.6
SchlüpferstürmerWacko-472 (1) (65)68 (12) (70)732 (345365)06.07.201729.83
Strangers with candyAsrath-128 (0) (23)64 (1) (70)1186 (151785)30.04.201730.26
RememberMeeSkullshara-93 (0) (12)65 (11) (70)298 (27692)14.09.201930.72
ChaoscraftLaru-46 (0) (23)70 (70) (70)346 (15923)21.11.201630.8
Dodge Log Snipe RepeatEdwardhopperep33 (0) (13)60 (1) (70)1309 (43197)16.08.201631.48
Guardian of DestinyLarvae-70 (1) (11)53 (1) (70)278 (19432)24.10.201532.42
Die Rosarote ArmeeBanktussy-66 (0) (5)44 (1) (70)905 (59726)10.03.201332.82
DiabolusEatmyshorts-71 (0) (6)53 (1) (70)1264 (89717)11.04.201333.43
I SAW IJigzaww-14 (1) (10)63 (18) (70)852 (11932)06.10.201733.9
Plan BPremateE86 (0) (4)68 (27) (70)895 (76992)15.07.201836.25
Smokin AcesVilmae235 (1) (75)69 (1) (70)1650 (387713)25.07.201637.93
Uralte LegendenEllryse164 (0) (23)58 (1) (60)405 (66445)07.07.201439.27
Bluescreen GamingMaziE116 (0) (9)70 (52) (70)377 (43756)26.09.201640.79
Gefährten des FeuersExoticaria-358 (0) (7)60 (1) (70)1187 (425015)12.12.201441.07
Melon IndustriesSavannamelon-7 (0) (7)70 (70) (70)1619 (11333)13.04.202441.29
KräutergartenMedizinbox-5 (0) (4)56 (3) (70)232 (1160)19.04.201841.55
Chronisch MüdeSpiritbam-49 (0) (7)64 (1) (70)1121 (54909)17.02.202043.21
TheNightElvesWenteroeP12 (0) (5)45 (1) (70)981 (11773)17.07.201544.65
out of orderHonigmobil-423 (4) (267)70 (13) (70)1412 (597256)04.11.201145.3
Knights of the BloodDesertrose-44 (0) (6)66 (16) (70)1000 (44019)28.06.201647.65
Ministry of Silly WalksBayablue-303 (0) (25)68 (1) (70)949 (287570)21.10.201652.92
AgaiNstAmidamaruEP197 (0) (12)69 (12) (70)1767 (348056)09.07.201454.59
W E E DMisanthropeeP227 (0) (4)69 (9) (70)5953 (1351219)28.10.201157.76
TrinityDordone308 (7) (118)70 (1) (70)2313 (712475)25.02.201457.99
E Pluribus UnumMaddaxEp311 (1) (30)70 (1) (70)2480 (771126)28.04.201459.63
Shadow und KeksIsandra-33 (1) (24)68 (1) (70)1137 (37521)24.01.202260.53
Back to the BizzGotosleep-10 (0) (7)70 (70) (70)13503 (135031)09.12.201462.91
Mad ScientistsHeigane183 (0) (22)70 (51) (70)3653 (668481)19.03.201463.16
guardians of bitubiLockia-13 (0) (11)70 (70) (70)2429 (31572)04.11.202363.44
UnitedTodoramE265 (0) (16)69 (15) (70)1675 (443988)23.11.201364.77
E L E M I N A T I O NFrontmane21 (0) (8)70 (70) (70)1201 (25229)23.02.202181.38
regeltDargololp63 (0) (7)68 (9) (70)16274 (1025242)12.03.201688.96

Zusätzliche Angaben zu den Spalten:
- Suche
-- "-" = keine Angaben oder sucht nicht
-- e = Gilde sucht gelegentlich/spezielle PvE Spieler
-- E = Gilde sucht PvE Spieler
-- E = Gilde sucht dringend PvE Spieler
-- p = Gilde sucht gelegentlich/spezielle PvP Spieler
-- P = Gilde sucht PvP Spieler
-- P = Gilde sucht dringend PvP Spieler
- Mitglieder (online) (aktiv*)
- Level (min) (max)
- PvP-Kills (total)

Die Aktivität gibt den Mittelwert der Gesamtspielzeit aller AKTIVEN* Chars dieser Gilde in Tagen an.
Gilden mit weniger als 4 aktiven Mitgliedern werden nicht in der Liste angezeigt.

* "aktiv" bedeutet hierbei, dass alle Chars gezählt werden, welche in den letzten 30 Tagen eingeloggt waren.