Du bist nicht eingeloggt.

Auktionsliste

Hier kannst Du die gerade Ingame eingestellten Auktionen einsehen.

B2B-Realm Status

Social Networks

B2B auf Twitter
B2B auf Facebook

Bugtracker

Account erstellen   |   Login   |   Download / How To Play   |  FAQ   |   Support

Filter
Gegenstand-Kategorie:

Zeige Items deren Qualität ist.

Zeige Items deren Levelanforderung ist.

Zeige Preis pro Stack-Item

Anzahl an angezeigten Items

Seite


Ingame Auktionen (Klick auf den Namen öffnet entsprechende TBCDB Seite)

1  Ahnentunika44s 04c-50s 00c8 / 13
2  Band der Eiseskälte139g 99s 00c-149g 99s 00c47 / 52
3  Bauplan: Große Zephyriumladung21s 16c-26s 46c0 / 40
4  Beulengras  (20)91s 20c-1g 14s 00c0 / 20
5  Beulengras  (20)91s 20c-1g 14s 00c0 / 20
6  Blassblatt  (20)1g 94s 72c-2g 43s 40c0 / 32
7  Blassblatt  (20)1g 94s 72c-2g 43s 40c0 / 32
8  Blassblatt  (20)1g 94s 72c-2g 43s 40c0 / 32
9  Blassblatt  (20)1g 94s 72c-2g 43s 40c0 / 32
10  Blassblatt  (20)1g 94s 72c-2g 43s 40c0 / 32
11  Brandlederbundhosen44s 80c-50s 00c5 / 10
12  Derbe Axt der Flusspfoten44s 98c-50s 00c10 / 15
13  Dicke Spinnenseide11s 25c-44s 00c0 / 35
14  Dicke Spinnenseide  (10)1g 12s 50c-2g 00s 00c0 / 35
15  Dicke Spinnenseide47s 00c-49s 99c0 / 35
16  Dicke Spinnenseide23s 04c-28s 80c0 / 35
17  Eisenbarren  (20)4g 00s 00c-9g 00s 00c0 / 30
18  Eisenerz  (3)1g 56s 52c-1g 95s 66c0 / 30
19  Flitzdistel  (20)9g 15s 84c-11g 44s 80c0 / 15
20  Flitzdistel  (20)9g 15s 84c-11g 44s 80c0 / 15
21  Flitzdistel  (20)9g 15s 84c-11g 44s 80c0 / 15
22  Flitzdistel  (20)9g 15s 84c-11g 44s 80c0 / 15
23  Friedensblume  (2)5s 00c-20s 00c0 / 5
24  Friedensblume  (20)3s 10c-10s 00c0 / 5
25  Friedensblume  (20)6s 72c-8s 40c0 / 5
26  Friedensblume  (20)6s 72c-8s 40c0 / 5
27  Geringer Unsichtbarkeitstrank  (2)33g 03s 00c-44g 00s 00c23 / 33
28  Geringes Blutsteinerz  (4)1g 96s 00c-1g 99s 96c0 / 1
29  Geringes Blutsteinerz  (4)1g 96s 00c-1g 99s 96c0 / 1
30  Hurtigkeitstrank  (5)22g 01s 87c-33g 00s 00c5 / 15
31  Hurtigkeitstrank  (5)22g 01s 87c-33g 00s 00c5 / 15
32  Jade  (5)3g 00s 00c-3g 99s 00c0 / 35
33  Jade  (10)6g 00s 00c-7g 99s 99c0 / 35
34  Kampfkettentunika44s 42c-50s 00c8 / 13
35  Kriegerhose44s 19c-50s 00c5 / 10
36  Kriegerhose44s 19c-50s 00c5 / 10
37  Kupferbarren  (2)1g 95s 12c-2g 53s 90c0 / 10
38  Kupfererz5s 00c-10s 00c0 / 10
39  Kupfererz10s 00c-20s 00c0 / 10
40  Lederweste der Flusspfoten44s 73c-50s 00c8 / 13
41  Leichtes Leder  (2)15s 00c-30s 00c0 / 10
42  Leinenstoff  (20)44s 90c-50s 00c0 / 5
43  Leinenstoff  (20)44s 90c-50s 00c0 / 5
44  Leinenstoff  (20)2g 95s 96c-3g 86s 20c0 / 5
45  Leinenstoff  (20)2g 95s 96c-3g 86s 20c0 / 5
46  Leinenstoff  (20)2g 95s 96c-3g 86s 20c0 / 5
47  Leinenstoff  (20)44s 90c-50s 00c0 / 5
48  Leinenstoff  (20)44s 90c-50s 00c0 / 5
49  Leinenstoff  (20)44s 90c-50s 00c0 / 5
50  Leinenstoff  (20)44s 90c-50s 00c0 / 5
51  Leinenstoff  (20)44s 90c-50s 00c0 / 5
52  Leinenstoff  (20)44s 90c-50s 00c0 / 5
53  Leinenstoff  (20)44s 90c-50s 00c0 / 5
54  Leinenstoffballen5s 00c-15s 00c0 / 10
55  Magiestoffballen18s 75c-44s 00c0 / 45
56  Magischer Staub  (10)453g 31s 95c-621g 00s 00c10 / 20
57  Maguskönigskraut  (20)78s 40c-98s 00c0 / 10
58  Malachit2s 00c-5s 00c0 / 7
59  Malachit  (7)14s 00c-35s 00c0 / 7
60  Malachit5s 00c-10s 00c0 / 7
61  Malachit  (3)15s 00c-30s 00c0 / 7
62  Malachit  (20)1g 95s 80c-2g 56s 00c0 / 7
63  Moosachat11s 00c-44s 00c0 / 25
64  Moosachat  (10)1g 00s 00c-2g 99s 99c0 / 25
65  Pläne: Kupferne Kettenweste25s 00c-40s 00c0 / 10
66  Pläne: Kupferne Kettenweste25s 00c-40s 00c0 / 10
67  Pläne: Runenverzierte Kupferbrustplatte25s 25c-40s 00c0 / 18
68  Raptorbalg  (5)2g 24s 95c-2g 49s 95c0 / 30
69  Rezept: Elixier der Entdeckung geringer Unsichtbarkeit17s 24c-21s 56c0 / 39
70  Rezept: Elixier der Seelenstärke71s 00c-76s 00c0 / 35
71  Ring der Retter44g 99s 00c-45g 99s 00c41 / 46
72  Rolle des Schutzes II  (5)11g 91s 96c-14g 89s 95c15 / 25
73  Rolle des Schutzes II  (5)11g 91s 96c-14g 89s 95c15 / 25
74  Rolle des Schutzes II  (5)11g 91s 96c-14g 89s 95c15 / 25
75  Schartiges Kurzschwert44s 67c-50s 00c5 / 10
76  Schartiges Kurzschwert43s 67c-50s 00c5 / 10
77  Schartiges Kurzschwert44s 67c-50s 00c5 / 10
78  Schnitzmesser44s 84c-50s 00c6 / 11
79  Schwerer Balg12s 00c-1g 35s 00c0 / 30
80  Schwerer Stein  (17)1g 36s 00c-1g 99s 75c0 / 25
81  Schwerer Stein  (20)1g 60s 00c-2g 35s 00c0 / 25
82  Schwerer Stein  (4)89s 60c-1g 12s 00c0 / 25
83  Seidenstoff  (20)1g 38s 00c-3g 00s 00c0 / 30
84  Silberbarren  (2)18s 00c-39s 00c0 / 10
85  Silberblatt  (20)60s 16c-75s 20c0 / 5
86  Silberblatt  (20)60s 16c-75s 20c0 / 5
87  Silberblatt  (20)60s 16c-75s 20c0 / 5
88  Silberblatt  (20)60s 16c-75s 20c0 / 5
89  Silberblatt  (20)60s 16c-75s 20c0 / 5
90  Silberblatt  (20)60s 16c-75s 20c0 / 5
91  Silbererz15s 12c-30s 00c0 / 10
92  Spinnenseide2g 95s 93c-3g 77s 42c0 / 20
93  Teebus Langschwert der Loderflammen988g 88s 88c-999g 99s 99c60 / 65
94  Tigerauge10s 50c-20s 00c0 / 15
95  Tigerauge10s 50c-20s 00c0 / 15
96  Tigerauge  (20)78s 40c-98s 00c0 / 15
97  Tigerauge10s 50c-20s 00c0 / 15
98  Zinnbarren  (20)3g 13s 60c-3g 92s 00c0 / 20
99  Zinnerz  (20)2g 10s 00c-4g 00s 00c0 / 20
100  Zinnerz  (13)1g 36s 50c-2g 60s 00c0 / 20