Du bist nicht eingeloggt.

Gildenliste

Liste aller Gilden.

B2B-Realm Status

Social Networks

B2B auf Twitter
B2B auf Facebook

Bugtracker

Account erstellen   |   Login   |   Download / How To Play   |  FAQ   |   Support

AgaiNstAmidamaruEP200 (0) (14)69 (9) (70)1741 (348212)09.07.201445.98
AlkazhanBelian-20 (0) (6)42 (1) (70)20 (403)07.01.202315.69
All you need is a GnuNymiara-34 (0) (24)69 (60) (70)58 (1970)22.04.202010.11
Alte FreundeEtosch-58 (0) (12)59 (7) (70)18 (1066)28.08.20123.41
Angels of MercyFinralas-42 (0) (14)63 (10) (70)172 (7216)16.10.201535.52
AnzuSelbsthilfeGruppeWanyia-80 (3) (54)67 (1) (70)910 (72819)24.05.202226.59
AokigaharaCeoe39 (0) (15)65 (1) (70)1043 (40658)05.12.201217.32
at the drive inTerramater-17 (0) (16)66 (19) (70)787 (13374)20.04.202114.48
Azeroth Trading CompanyCso-24 (0) (4)44 (1) (70)402 (9654)20.05.201410.93
backe backe KuchenRndport-19 (0) (13)69 (58) (70)2 (46)05.02.20234.83
BazingaTermaron-28 (0) (9)55 (1) (70)1707 (47799)29.11.201421.29
Begleiter von KeinerKeinersdudu-6 (0) (5)70 (70) (70)417 (2503)28.10.201811.23
BergbauYetlegg-6 (0) (5)59 (1) (70)85 (509)09.11.202322.1
BLACKFLAGAmelyjzwo-7 (0) (6)27 (1) (70)0 (0)02.03.20180.15
BlackMoonKnightsSpikefive-8 (0) (5)11 (1) (60)21 (170)31.07.20130.74
Bluescreen GamingMaziE112 (1) (11)70 (52) (70)378 (42368)26.09.201638.5
Booty Bay Banana BoogieSheepsteria-20 (1) (8)42 (1) (70)0 (0)30.08.201919.28
Buccaneers DenPabloescobar-8 (0) (7)35 (1) (70)5 (36)07.11.20157.48
BärenstarkFritzthecat-6 (0) (5)66 (58) (70)217 (1303)12.10.202219.13
ChaoscraftLaru-46 (0) (4)70 (70) (70)346 (15923)21.11.201637.86
ClanGilgalath-60 (0) (8)45 (1) (70)9 (517)21.02.202322.74
Dead or AliveSimirah-57 (0) (12)66 (2) (70)71 (4053)10.11.201917.47
Den svarta FlodenIndex-5 (0) (4)46 (1) (70)714 (3569)01.11.202066.12
DiabolusEatmyshorts-70 (0) (17)53 (1) (70)1237 (86612)11.04.201343.29
Die AkademimimiMangar-15 (0) (11)55 (1) (70)151 (2269)29.07.201716.68
Die ChaosritterZamyE10 (0) (4)51 (1) (70)184 (1837)09.04.201721.58
Die drei MuskebiereSayyouloveme-22 (0) (10)63 (1) (70)590 (12969)02.01.202211.84
Die FrankenCouldbluse-11 (0) (8)57 (1) (70)0 (0)23.12.202111.14
Die HenklerJamung-19 (0) (6)52 (1) (70)136 (2593)16.03.201828.03
Die MietzisSchnuffile-5 (0) (5)56 (1) (70)0 (0)13.04.20216.46
Die rollenden TonnenTopfloche178 (0) (27)68 (15) (70)824 (146718)10.05.201545.36
Die Rosarote ArmeeBanktussy-66 (0) (23)44 (1) (70)906 (59825)10.03.201324.16
Dodge Log Snipe RepeatEdwardhopperep29 (0) (10)58 (1) (70)1462 (42393)16.08.201637.19
E L E M I N A T I O NFrontmane36 (2) (31)70 (70) (70)760 (27358)23.02.202135.4
E Pluribus UnumMaddaxEp310 (0) (38)70 (1) (70)2488 (771126)28.04.201457.88
Ein Zwerg aus GoldPaleiron-10 (0) (6)55 (1) (70)1964 (19642)14.01.201619.39
Elite KnightsDavae11 (0) (5)57 (1) (70)474 (5214)31.12.201712.59
F E A RLaplaasep15 (0) (9)67 (58) (70)0 (0)24.03.20246.7
Fartzwrgoben FiveJorenza-12 (0) (11)63 (1) (70)359 (4303)26.06.202411.42
Fells KitchenGulðanramsay-21 (1) (21)67 (1) (70)1 (17)07.10.20248.41
Frech dreckig und gesundKratom-73 (0) (5)58 (8) (70)857 (62593)21.06.201510.43
FreddybankFreddybank-8 (0) (8)51 (1) (58)0 (0)21.09.20240.04
Gebrauchtwaren T JonasOnkeltitus-7 (0) (5)67 (58) (70)1 (9)16.02.20246.63
Gefährten des FeuersExoticaria-359 (0) (25)60 (1) (70)1184 (425015)12.12.201436.35
GnudunGBelfast-32 (0) (9)50 (1) (70)219 (6997)08.09.201712.45
GODMODESangarind-31 (0) (29)40 (1) (70)50 (1564)15.09.20215.42
Guardian of DestinyLarvae-70 (0) (14)53 (1) (70)278 (19432)24.10.201539.12
guardians of bitubiLockia-17 (0) (12)70 (70) (70)3355 (57031)04.11.202367.08
HamarsmarkAnnabolika-125 (2) (120)70 (9) (70)1849 (231183)09.02.201328.71
Harakiri For The SkyNebelwerfer-4 (0) (4)36 (1) (70)0 (1)20.12.20206.74
HerzblutCommandosEp342 (9) (170)70 (58) (70)200 (68381)08.12.201725.56
HerzlosDengroßentim-5 (0) (4)70 (70) (70)9 (45)22.02.202318.59
HumorlosNitroageE84 (0) (4)64 (1) (70)405 (34026)30.01.201727.36
Huppe nei huiKrachwurzel-27 (0) (18)57 (1) (70)1486 (40124)30.12.201714.06
I NH Bank ITrokah-7 (0) (7)35 (1) (58)0 (0)28.08.20240.04
i pee in moonwellsKryptikor-9 (0) (7)50 (1) (70)3784 (34055)22.01.201510.41
I SAW IJigzaww-13 (0) (10)62 (18) (70)926 (12034)06.10.201730.54
Ihre WerbungBankdemeines-13 (0) (13)38 (1) (64)0 (0)19.09.20240.25
JägermeisterNyxana-14 (0) (13)65 (5) (70)1859 (26032)14.05.202031.16
KampfmittelräumdienstBissulfid-7 (0) (4)66 (52) (70)0 (3)26.11.202024.05
KarkasKrimhilde-13 (0) (7)60 (1) (70)3 (33)17.08.202010.22
KirodZienie-22 (0) (10)60 (1) (70)456 (10033)15.06.201520.63
Klassische ChaotenMokoros-326 (0) (26)65 (1) (70)281 (91446)22.06.201527.32
Knappen der AllianzAufseherp749 (2) (358)35 (1) (70)24 (17747)28.08.20102.28
Knights of the BloodDesertrose-45 (0) (8)66 (16) (70)1000 (44997)28.06.201640.2
Knights of the RepublicWarrblade-12 (0) (9)69 (61) (70)91 (1096)25.04.20228.51
KräutergartenMedizinbox-5 (0) (5)56 (3) (70)286 (1431)19.04.201843.91
Lehman BrothersDagobertd-18 (0) (18)3 (1) (5)0 (0)21.07.20140.67
LiquideLiquy-12 (0) (12)70 (70) (70)0 (0)08.12.202014.33
Lonely FightersLotty-16 (0) (15)55 (1) (70)0 (0)22.02.20244.31
Luna LupusAubriella-27 (0) (5)37 (7) (70)2 (48)07.03.201815.07
Lunt im MundDrazmyr-33 (0) (29)66 (22) (70)677 (22337)20.09.20139.37
Mad ScientistsHeigane182 (0) (10)70 (51) (70)3655 (665291)19.03.2014109.58
mag keinerXyn-5 (0) (5)70 (70) (70)760 (3802)27.11.201138.49
Mannered MonkeysMaldrakE17 (0) (4)70 (70) (70)199 (3386)18.11.201716.71
McDonalds StammtischMaulipauli-36 (0) (5)70 (70) (70)6041 (217493)10.08.201632.76
Melon IndustriesSavannamelon-6 (1) (4)70 (70) (70)899 (5393)13.04.202437.3
MelonenfarmJunglemelon-7 (0) (7)70 (67) (70)905 (6338)23.02.202026.36
Merkez BankasiKolpacino-5 (0) (4)4 (1) (7)0 (0)26.02.20220.31
Ministry of Silly WalksBayablue-303 (0) (35)68 (1) (70)949 (287614)21.10.201655.83
MortiferusShakenEp41 (0) (4)68 (26) (70)1875 (76859)01.07.201647.89
Möhren der AllianzKnackzack-18 (0) (8)59 (20) (70)0 (0)26.12.20226.25
MüllhaldeMüllmage-23 (0) (4)48 (1) (70)34 (771)14.06.20206.77
NekronsHexoss-8 (0) (6)66 (59) (70)0 (0)04.02.20223.39
New HopeKayle-373 (6) (300)69 (35) (70)456 (170155)22.12.202318.6
NordringElodernice-8 (0) (8)70 (70) (70)0 (0)11.09.20244.38
Nuit SolitaireExekutive-11 (0) (6)54 (11) (70)0 (2)06.11.202116.5
ohne Moos nix losBankarini-10 (0) (4)1 (1) (2)0 (0)10.02.20240.24
oldbutgoldMyosotiis-19 (0) (5)46 (1) (70)101 (1924)17.03.201518.72
out of orderHonigmobil-412 (1) (271)70 (13) (70)1419 (584453)04.11.201143.98
p r é c i s i o nBlitzdingsta-10 (0) (4)42 (1) (70)1108 (11078)19.06.201790.99
PangaeaSolaw-14 (0) (11)69 (62) (70)425 (5944)20.02.202336.72
PB QuicklooterWhiterussianE38 (0) (8)51 (1) (70)24 (899)30.12.20208.95
PhantomcomandoÜbdno-20 (0) (16)70 (70) (70)1 (19)20.12.202016.64
PlusMinusLokdore29 (0) (13)66 (17) (70)1825 (52928)08.02.201523
PostbankmafiaSinu-8 (0) (7)61 (1) (70)1063 (8505)11.01.201530.99
PrototypenNichtshuldig-8 (0) (8)18 (1) (70)0 (0)11.10.20240.9
Push me to the EdgeGinallisa-6 (0) (5)47 (1) (70)184 (1104)20.02.201816.67
rebornSchlüppere65 (0) (4)69 (35) (70)1350 (87782)27.09.201734.25
Recken der HordeAusbilder-750 (2) (357)36 (1) (70)37 (27842)28.08.20102.3
reforgedArthelais-6 (0) (6)70 (70) (70)150 (897)05.06.202423.45
regeltDargololp63 (0) (4)68 (9) (70)16286 (1026045)12.03.201669.31
ReitgärtnerHawkbankt-24 (0) (17)53 (1) (70)58 (1402)24.12.202021.25
RememberMeeSkullshara-92 (0) (10)65 (11) (70)301 (27692)14.09.201931.98
RetroRunnersMorgur-22 (1) (22)21 (1) (58)0 (0)19.09.20240.98
Ritter von AzerothAtenga-18 (0) (6)42 (9) (70)0 (0)03.05.20198.69
SchattenpaktHealemma-16 (0) (15)61 (32) (70)0 (0)14.07.20187.08
SchlüpferstürmerWacko-463 (0) (65)68 (12) (70)747 (346072)06.07.201735.95
SellariumWolkesbank-13 (0) (4)38 (1) (70)0 (1)29.08.201327.02
Shadow und KeksIsandra-34 (0) (22)68 (1) (70)1112 (37801)24.01.202262.98
Smokin AcesVilmae233 (0) (75)69 (1) (70)1668 (388747)25.07.201639.17
StellMalBierKaltSequencer-5 (0) (4)49 (1) (70)0 (0)29.07.20185.26
SternenwandlerAlbträumchen-4 (0) (4)67 (58) (70)0 (0)01.01.20248.26
Storm Earth FireLugg-18 (0) (6)52 (1) (70)20 (358)11.04.20205.05
Strangers with candyAsrath-128 (0) (11)64 (1) (70)1186 (151785)30.04.201736.72
Stupidity Is No ExcuseBloßso-32 (0) (11)48 (1) (70)95 (3039)19.04.201416.85
SturmblutRhione-58 (0) (5)54 (1) (70)60 (3476)24.09.202121.85
SWAVRaubert-10 (0) (7)67 (60) (70)0 (0)28.02.20243.4
The crazy onesRoby-40 (0) (6)31 (2) (70)0 (3)03.03.201814.2
The Lost SoulsNautilaran-10 (0) (10)70 (70) (70)1 (14)07.12.201730.28
TheNightElvesWenteroeP11 (0) (7)43 (1) (70)1069 (11755)17.07.201536.99
TiGYetlag-18 (0) (5)63 (1) (70)386 (6944)13.11.201334.4
Tobes KlingelingSerikraut-8 (0) (8)1 (1) (2)0 (0)22.02.20212.09
Triefäugige SaubandeRunux-20 (0) (7)70 (70) (70)190 (3796)22.04.201713.81
TrinityAncalagone311 (0) (141)70 (1) (70)2202 (684829)25.02.201452.01
und rein in die OlgaRumsbumms-27 (0) (26)67 (1) (70)0 (1)19.11.20239.58
UnitedTodoramE264 (0) (20)69 (15) (70)1682 (444069)23.11.201384.32
Uralte LegendenEllryse164 (0) (9)58 (1) (60)405 (66445)07.07.201443.01
ValhallaElsefunkflug-12 (0) (5)61 (13) (70)21 (257)27.10.201334.5
ZensiertFochel-10 (0) (5)60 (36) (70)0 (0)17.08.201310.64

Zusätzliche Angaben zu den Spalten:
- Suche
-- "-" = keine Angaben oder sucht nicht
-- e = Gilde sucht gelegentlich/spezielle PvE Spieler
-- E = Gilde sucht PvE Spieler
-- E = Gilde sucht dringend PvE Spieler
-- p = Gilde sucht gelegentlich/spezielle PvP Spieler
-- P = Gilde sucht PvP Spieler
-- P = Gilde sucht dringend PvP Spieler
- Mitglieder (online) (aktiv*)
- Level (min) (max)
- PvP-Kills (total)

Die Aktivität gibt den Mittelwert der Gesamtspielzeit aller AKTIVEN* Chars dieser Gilde in Tagen an.
Gilden mit weniger als 4 aktiven Mitgliedern werden nicht in der Liste angezeigt.

* "aktiv" bedeutet hierbei, dass alle Chars gezählt werden, welche in den letzten 30 Tagen eingeloggt waren.