Du bist nicht eingeloggt.

Gildenliste

Liste aller Gilden.

B2B-Realm Status

Social Networks

B2B auf Twitter
B2B auf Facebook

Bugtracker

Account erstellen   |   Login   |   Download / How To Play   |  FAQ   |   Support

Adventurers of AzerothJohsbank-8 (0) (5)46 (1) (70)0 (0)21.09.20232.51
AFK Spinne aufsaugenAmae-18 (0) (4)61 (1) (70)518 (9332)15.03.201828.97
AgaiNstAmidamaruEP200 (0) (14)69 (9) (70)1741 (348212)09.07.201474.74
AkromaTezcatlipoca-39 (0) (5)55 (1) (70)254 (9925)05.11.201436.2
All you need is a GnuNymiara-35 (0) (6)69 (60) (70)56 (1970)22.04.202012.59
Alte FreundeEtosch-58 (0) (5)59 (7) (70)18 (1066)28.08.20125.11
Amon AmarthLokar-16 (0) (14)34 (1) (63)0 (0)11.01.20252.01
Angels of MercyFinralas-42 (0) (12)63 (10) (70)172 (7216)16.10.201539.18
AnzuSelbsthilfeGruppeBärofbane-84 (0) (56)67 (1) (70)887 (74511)24.05.202228.23
ArghmaniMcbanko-44 (0) (4)51 (1) (70)679 (29883)17.05.201436.38
Ashes to AshesBankam-7 (0) (4)57 (1) (70)336 (2351)15.08.202214.32
at the drive inTerramater-17 (0) (14)66 (19) (70)787 (13374)20.04.202115.2
backe backe KuchenRndport-17 (0) (4)70 (70) (70)3 (46)05.02.20237.82
BankdingFleischding-29 (0) (10)34 (1) (70)0 (0)13.05.20243.28
BazingaTermaron-29 (0) (4)56 (1) (70)1648 (47799)29.11.201419.4
Begleiter von JegerionSaphirragon-26 (0) (8)67 (19) (70)1243 (32315)04.12.201561.01
BergbauYetlegg-7 (0) (4)60 (1) (70)73 (509)09.11.202321.54
BLACKFLAGTrashbank-10 (0) (9)25 (1) (70)0 (0)02.03.20180.85
Bluescreen GamingMaziE108 (0) (8)70 (52) (70)345 (37257)26.09.201632.97
Booty Bay Banana BoogieSheepsteria-20 (0) (5)42 (1) (70)0 (0)30.08.201932.75
Buccaneers DenPabloescobar-9 (0) (8)46 (1) (70)4 (36)07.11.201510.39
Circle of LifePhip26 (0) (4)20 (10) (70)767 (19948)05.12.201118.38
ClanGilgalath-60 (0) (28)45 (1) (70)11 (649)21.02.202311.49
DaylightDududa-264 (0) (13)63 (1) (70)1235 (325970)19.07.201233.25
Dead or AliveSimirah-55 (0) (9)66 (2) (70)74 (4053)10.11.201920.49
Der alte SchlagKaraz-60 (0) (13)55 (10) (70)659 (39555)24.05.201616.72
DiabolusEatmyshorts-69 (0) (20)52 (1) (70)1075 (74155)11.04.201334.4
Die drei MuskebiereOldim-24 (0) (16)64 (1) (70)540 (12969)02.01.202210.19
Die DröhnungDrinkhunter-10 (0) (7)25 (1) (62)0 (0)21.11.20241.4
Die FrankenCouldbluse-9 (0) (6)62 (1) (70)0 (0)23.12.202110.6
Die rollenden TonnenTopfloche179 (0) (39)68 (15) (70)820 (146718)10.05.201538.98
Die Rosarote ArmeeBanktussy-65 (0) (38)45 (1) (70)920 (59825)10.03.201319.44
Die WestfalenSpeckus-10 (0) (5)21 (1) (64)0 (0)21.11.20241.46
DrayBankStuffdray-7 (0) (4)3 (1) (7)0 (0)08.06.20204.29
E L E M I N A T I O NFrontmane36 (0) (25)70 (70) (70)760 (27358)23.02.202139.01
E Pluribus UnumMaddaxEp311 (0) (75)70 (1) (70)2480 (771126)28.04.201459.55
Elite KnightsDavae13 (0) (9)59 (1) (70)851 (11064)31.12.201722.8
EminenzKillerkeule-49 (0) (13)67 (1) (70)1341 (65721)16.10.201627.64
F E A RShiizueep13 (0) (7)66 (58) (70)0 (0)24.03.20246.99
Fells KitchenGulðanramsay-26 (5) (26)67 (1) (70)1 (17)07.10.20248.17
Flying DutchmanJegerinaep10 (0) (4)58 (12) (70)154 (1544)29.08.201434.71
Friday Naxx FeverEskaron-9 (0) (9)60 (60) (60)0 (0)17.12.20241.75
Gebrauchtwaren T JonasOnkeltitus-7 (0) (4)67 (58) (70)1 (9)16.02.20248.5
Gefährten des FeuersExoticaria-362 (0) (41)60 (1) (70)1174 (425015)12.12.201427.18
GODMODEHealoma-30 (0) (28)40 (1) (70)52 (1563)15.09.20215.39
Guardian of DestinyLarvae-70 (0) (4)53 (1) (70)278 (19432)24.10.201530.2
guardians of bitubiLockia-28 (0) (23)70 (70) (70)3440 (96320)04.11.202365.44
HamarsmarkAnnabolika-125 (0) (93)70 (9) (70)1851 (231359)09.02.201332.02
Hauptsache es LeuchtetWarthank-66 (0) (49)66 (17) (70)41 (2708)22.04.201610.66
HerzblutEmenedielEp343 (1) (167)70 (58) (70)225 (77118)08.12.201726.4
HogwartsKornweasley-11 (0) (4)60 (1) (70)388 (4273)16.04.202047.97
Horde der ReckenLinksrechts-4 (0) (4)70 (70) (70)3 (12)14.10.202219.61
HumorlosNitroageE85 (0) (6)65 (1) (70)401 (34048)30.01.201720.31
Huppe nei huiKrachwurzel-32 (0) (23)58 (1) (70)1254 (40124)30.12.201712.29
hört fremde StimmenAskanauke-74 (0) (6)64 (12) (70)695 (51442)25.01.201523.35
I NH Bank ITrokah-11 (0) (10)33 (1) (58)0 (0)28.08.20240.05
i pee in moonwellsKryptikor-9 (0) (5)50 (1) (70)3784 (34055)22.01.201521.07
I SAW IJigzaww-12 (0) (8)62 (18) (70)1003 (12034)06.10.201739.19
In Naxxramas VerlaufenVexxonvaldez-14 (0) (4)47 (1) (70)1081 (15139)27.10.201716.25
JägermeisterNyxana-11 (1) (11)63 (5) (70)1741 (19147)14.05.202033.34
KarkasKrimhilde-13 (0) (7)60 (1) (70)3 (33)17.08.20209.38
KasasagiHakurymonEP13 (0) (5)30 (1) (70)0 (0)01.05.20153.01
KirodZienie-22 (0) (10)60 (1) (70)456 (10033)15.06.201522.01
Klassische ChaotenMokoros-321 (0) (21)65 (1) (70)275 (88354)22.06.201523.38
Knappen der AllianzAufseherp749 (0) (360)44 (1) (70)23 (17078)28.08.20102.35
Knights of the BloodDesertrose-45 (0) (6)66 (16) (70)1001 (45038)28.06.201653.15
KräutergartenMedizinbox-5 (0) (5)56 (3) (70)286 (1431)19.04.201845.7
lIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIGurlak-13 (0) (6)45 (1) (70)6 (81)28.10.20157.79
LiquideLiquy-12 (0) (12)70 (70) (70)0 (0)08.12.202015.01
Lonely FightersLotty-16 (0) (10)56 (1) (70)0 (0)22.02.20244.89
Lunt im MundDrazmyr-34 (0) (12)66 (22) (70)658 (22370)20.09.20133.87
Mad ScientistsHeigane181 (0) (12)70 (51) (70)3615 (654371)19.03.201457.96
Made in HeavenInfusio-7 (0) (7)68 (62) (70)0 (2)12.08.20204.79
mag keinerXyn-5 (0) (4)70 (70) (70)760 (3802)27.11.201143.82
Merkez BankasiKolpacino-5 (0) (4)4 (1) (7)0 (0)26.02.20220.36
Ministry of Silly WalksBayablue-300 (0) (9)68 (1) (70)957 (287241)21.10.201661.02
Movement is not a crimeJegermeister-7 (0) (5)59 (1) (70)6 (43)05.05.202017.03
MustergildeKrautnora-4 (0) (4)1 (1) (1)0 (0)01.02.20212.04
New HopeAmelyjE433 (0) (335)69 (16) (70)446 (192924)22.12.202317.6
Nuit SolitaireExekutive-10 (0) (5)53 (11) (70)0 (2)06.11.202113.85
ohne Moos nix losBankarini-10 (0) (4)1 (1) (2)0 (0)10.02.20240.29
out of orderHonigmobil-421 (1) (289)70 (13) (70)1450 (610644)04.11.201145.71
p r é c i s i o nBlitzdingsta-10 (0) (4)42 (1) (70)1108 (11078)19.06.201799.14
PangaeaSolaw-14 (0) (8)69 (62) (70)425 (5944)20.02.202325.51
PB QuicklooterWhiterussianE38 (0) (14)51 (1) (70)24 (899)30.12.20208.15
PhantomcomandoÜbdno-21 (0) (16)70 (70) (70)1 (19)20.12.202016.94
PlusMinusLokdore28 (0) (7)66 (17) (70)1895 (53066)08.02.201521.95
PrototypenNichtshuldig-9 (0) (8)70 (70) (70)0 (0)11.10.20244.1
Push me to the EdgeGinallisa-6 (0) (4)47 (1) (70)184 (1104)20.02.201821
randaliertPalette-32 (0) (6)70 (69) (70)856 (27388)11.03.2018126.68
Recken der HordeAusbilder-749 (0) (468)47 (1) (70)24 (17793)28.08.20101.45
regeltDargololp60 (0) (6)68 (9) (70)14875 (892484)12.03.201686.23
ReitgärtnerHawkbankt-24 (0) (16)53 (1) (70)58 (1402)24.12.202021.86
RememberMeeSkullshara-99 (0) (16)65 (11) (70)81 (8025)14.09.201922.51
RevelRevelmageone-6 (0) (5)57 (1) (70)0 (0)12.01.20225.45
Revel GangReveleins-5 (0) (5)70 (70) (70)0 (0)24.12.20228.2
SchattenpaktHealemma-16 (0) (15)62 (32) (70)0 (0)14.07.20187.66
SchlüpferstürmerWacko-458 (0) (50)68 (12) (70)757 (346591)06.07.201737.24
SecondseasonCeff-14 (0) (14)54 (1) (60)0 (0)17.01.20250.05
SellariumWolkesbank-12 (0) (5)35 (1) (70)0 (0)29.08.201319.1
Semperia NoctisSchnapsus-177 (0) (6)66 (4) (70)815 (144247)22.10.201748.23
Shadow und KeksIsandra-35 (0) (27)68 (1) (70)993 (34760)24.01.202259.5
Slaisi ihm seinsAmiera-4 (0) (4)70 (70) (70)4222 (16887)21.07.202254.16
Smokin AcesVilmae226 (0) (69)69 (1) (70)1673 (378009)25.07.201643.1
Sons of AnarchyFozzybear-13 (0) (8)59 (1) (70)5 (65)21.01.201815.43
Sparkasse SturmwindAbstellraum-11 (0) (4)44 (10) (70)4 (44)09.10.20138.77
Sparmenü GmbHOverjumper-7 (0) (7)56 (6) (70)0 (0)26.02.20178.95
SPEEDRoxxfire-35 (0) (6)44 (1) (70)325 (11380)13.04.201627.93
StellMalBierKaltSequencer-4 (0) (4)61 (42) (70)0 (0)29.07.20186.92
SternenwandlerAlbträumchen-4 (0) (4)67 (58) (70)0 (0)01.01.20249.12
Storm Earth FireLugg-18 (0) (15)52 (1) (70)20 (358)11.04.202012.1
Strangers with candyAsrath-128 (0) (12)64 (1) (70)1186 (151785)30.04.201738.38
SturmblutRhione-58 (0) (5)54 (1) (70)60 (3476)24.09.202130.05
Takka Tukka LandKeksefüralle-4 (0) (4)42 (1) (70)107 (427)19.04.201443.61
The DemonMirajanne-18 (0) (6)67 (9) (70)5035 (90623)07.01.201556.25
The Lost SoulsNautilaran-10 (0) (10)70 (70) (70)1 (14)07.12.201730.8
TheNightElvesWenteroeP10 (0) (4)40 (1) (70)1158 (11581)17.07.201552.14
TiGYetlag-18 (0) (4)63 (1) (70)386 (6944)13.11.201326.05
Tobes KlingelingSerikraut-8 (0) (7)1 (1) (2)0 (0)22.02.20212.44
TrinityAncalagone299 (0) (94)70 (1) (70)2261 (675893)25.02.201461.98
TrödelmarktAlcarin-6 (0) (6)22 (1) (58)0 (0)08.02.20250.11
und rein in den RaidRumsbumms-30 (0) (7)67 (1) (70)341 (10220)19.11.202319.6
Union of the SwarmDaken-15 (0) (7)38 (1) (70)292 (4373)06.10.201314.25
UnitedTodoramE261 (0) (19)69 (15) (70)1700 (443624)23.11.201354.16
Uralte LegendenEllryse164 (0) (8)58 (1) (60)405 (66445)07.07.201459.98
ValyriaValyria-5 (0) (5)70 (70) (70)0 (0)22.10.20243.62
Void EmpireBankfrauzwei-4 (0) (4)62 (58) (70)0 (0)19.01.20251.27
Voll Geil mit LootVollheilbube-9 (0) (9)64 (59) (70)2 (20)08.02.20252.62
W E E DMisanthropeeP227 (0) (6)69 (9) (70)5953 (1351219)28.10.201126.52

Zusätzliche Angaben zu den Spalten:
- Suche
-- "-" = keine Angaben oder sucht nicht
-- e = Gilde sucht gelegentlich/spezielle PvE Spieler
-- E = Gilde sucht PvE Spieler
-- E = Gilde sucht dringend PvE Spieler
-- p = Gilde sucht gelegentlich/spezielle PvP Spieler
-- P = Gilde sucht PvP Spieler
-- P = Gilde sucht dringend PvP Spieler
- Mitglieder (online) (aktiv*)
- Level (min) (max)
- PvP-Kills (total)

Die Aktivität gibt den Mittelwert der Gesamtspielzeit aller AKTIVEN* Chars dieser Gilde in Tagen an.
Gilden mit weniger als 4 aktiven Mitgliedern werden nicht in der Liste angezeigt.

* "aktiv" bedeutet hierbei, dass alle Chars gezählt werden, welche in den letzten 30 Tagen eingeloggt waren.