Du bist nicht eingeloggt.

Gildenliste

Liste aller Gilden.

B2B-Realm Status

Social Networks

B2B auf Twitter
B2B auf Facebook

Bugtracker

Account erstellen   |   Login   |   Download / How To Play   |  FAQ   |   Support

Stinkend fauler HaufenSabbud-5 (0) (4)63 (61) (70)0 (0)28.12.20230.47
von SturmwindDonkulus-18 (0) (16)8 (1) (61)0 (0)27.01.20220.51
SchmetterlingsbrigadeMorrgoth-18 (0) (16)48 (8) (70)0 (0)17.03.20231.83
MustergildeKrautnora-5 (0) (4)1 (1) (1)0 (0)01.02.20212.29
Gebrauchtwaren T JonasOnkeltitus-6 (0) (4)67 (58) (70)0 (0)16.02.20242.35
DieSammlerTaschei-19 (0) (6)21 (1) (70)0 (0)05.10.20162.67
Tobes KlingelingSerikraut-5 (0) (5)1 (1) (2)0 (0)22.02.20212.89
SchildbergerPheylan-29 (0) (5)38 (4) (62)0 (0)07.05.20212.89
Lonely FightersLotty-16 (0) (15)53 (1) (70)0 (0)22.02.20243.07
v o r t e xLagerrollen-10 (0) (4)8 (1) (70)111 (1109)06.03.20183.47
Adventurers of AzerothJohsbank-6 (0) (4)52 (1) (70)0 (0)21.09.20233.63
NekronsHexoss-7 (0) (5)67 (59) (70)0 (0)04.02.20223.7
F E A RShaadoowep23 (0) (23)65 (58) (70)0 (9)24.03.20243.73
Recken der HordeAusbilder-750 (0) (159)27 (1) (70)70 (52804)28.08.20103.73
Übliche VerdächtigeMantenna-9 (0) (5)29 (8) (70)0 (0)22.06.20153.88
GildengildeBankolinchen-16 (0) (4)40 (1) (70)1 (18)13.11.20163.97
World of SkacraftPalajan-20 (0) (18)52 (1) (70)0 (0)02.08.20234.51
SWAVRaubert-7 (0) (4)70 (70) (70)0 (0)28.02.20244.66
Möhren der AllianzKnackzack-23 (0) (9)60 (20) (70)0 (0)26.12.20225.03
Knappen der AllianzAufseherp749 (0) (196)30 (1) (70)24 (17727)28.08.20105.13
GODMODESangarind-24 (0) (24)33 (1) (70)56 (1354)15.09.20215.27
ClanGilgalath-59 (0) (36)44 (1) (70)8 (475)21.02.20235.58
Kararara SchlaganfallScrewface-6 (1) (5)69 (65) (70)0 (0)06.10.20235.65
StrandedSadoc-28 (0) (13)51 (8) (70)15 (428)05.04.20136
SchattenpaktHealemma-16 (0) (15)60 (32) (70)0 (0)14.07.20186.03
Parents Pain PatrolRanndall-26 (0) (12)65 (42) (70)142 (3690)10.02.20246.23
PB QuicklooterWhiterussianE38 (0) (9)51 (1) (70)14 (529)30.12.20206.53
hat Mitleid mit OlgaSturmtasche-5 (0) (5)70 (70) (70)0 (0)20.03.20246.82
Knights of the RepublicWarrblade-11 (0) (9)69 (61) (70)100 (1096)25.04.20227.64
All you need is a GnuNymiara-29 (0) (23)66 (1) (70)68 (1960)22.04.20207.68
KarkasKrimhilde-13 (0) (10)60 (1) (70)3 (33)17.08.20208.13
Im SchnitzelparadiesSolarie-20 (0) (10)52 (1) (70)455 (9099)04.12.20168.5
Cyrias NedielCycles-8 (1) (7)46 (1) (70)0 (0)01.02.20248.63
Frech dreckig und gesundKratom-73 (0) (7)58 (8) (70)857 (62593)21.06.20159.9
Die FrankenCouldbluse-11 (0) (8)57 (1) (70)0 (0)23.12.202110.26
Family GuyGorro-14 (0) (13)70 (70) (70)0 (1)12.02.202410.3
Lunt im MundDrazmyr-24 (0) (20)62 (1) (70)921 (22103)20.09.201310.57
Dead or AliveSimirah-65 (0) (12)67 (2) (70)62 (3998)10.11.201910.71
und rein in die OlgaRumsbumms-25 (0) (19)63 (1) (70)0 (0)19.11.202310.76
Storm Earth FireLugg-17 (0) (17)52 (1) (70)21 (358)11.04.202011.21
Die drei MuskebiereSayyouloveme-22 (0) (12)63 (1) (70)589 (12951)02.01.202211.25
KasasagiHakurymonEP11 (0) (4)34 (8) (70)0 (0)01.05.201511.38
Ashes to AshesBankam-8 (0) (6)52 (1) (70)294 (2351)15.08.202211.65
Buccaneers DenPabloescobar-7 (0) (5)31 (1) (70)5 (36)07.11.201511.81
GnudunGBelfast-33 (0) (15)50 (1) (70)212 (6994)08.09.201711.84
ZensiertFochel-10 (0) (8)59 (36) (70)0 (0)17.08.201312.05
i pee in moonwellsKryptikor-10 (0) (10)52 (1) (70)3824 (38243)22.01.201512.64
LiquideLiquy-12 (0) (12)70 (70) (70)0 (0)08.12.202013.63
New HopeCanaris-204 (2) (154)67 (15) (70)247 (50299)22.12.202313.67
HerzlosDengroßentim-6 (0) (6)69 (61) (70)1 (5)22.02.202313.84
Gewerkschaft der HexerManulia-8 (0) (4)65 (43) (70)197 (1575)02.07.202213.98
KleinanzeigenArmdran-5 (0) (5)68 (58) (70)8 (42)06.01.202414.05
Alte FreundeEtosch-54 (0) (11)59 (7) (70)20 (1066)28.08.201214.14
Union of the SwarmDaken-15 (0) (7)38 (1) (70)292 (4373)06.10.201314.17
SturmblutRhione-58 (0) (10)54 (1) (70)60 (3476)24.09.202114.23
Kul TirasDalam-24 (0) (4)36 (20) (70)54 (1287)16.11.201314.32
PhantomcomandoÜbdno-20 (0) (20)70 (70) (70)0 (0)20.12.202014.75
Die die keiner wollteSakiy-6 (0) (4)62 (23) (70)0 (0)14.09.201314.83
at the drive inTerramater-17 (0) (15)66 (19) (70)787 (13374)20.04.202114.94
The OrderTylane-65 (0) (8)59 (1) (70)1021 (66341)18.12.201315.07
Luna LupusAubriella-27 (0) (5)37 (7) (70)2 (48)07.03.201815.89
Stupidity Is No ExcuseBloßso-32 (0) (11)48 (1) (70)95 (3039)19.04.201416.14
Die AkademimimiMangar-14 (0) (12)53 (1) (70)162 (2269)29.07.201716.52
Nuit SolitaireExekutive-11 (0) (5)54 (11) (70)0 (2)06.11.202117.15
Movement is not a crimeJegermeister-8 (0) (5)61 (1) (70)5 (43)05.05.202017.2
MelonenfarmJunglemelon-7 (0) (6)70 (67) (70)57 (396)23.02.202017.24
Durus NucleusCyber-10 (0) (5)52 (1) (70)617 (6172)05.02.201818.07
Nightmare on Elf StreetGoldhuf-31 (0) (9)57 (1) (70)189 (5866)14.01.201618.31
ReitgärtnerHawkbankt-24 (0) (18)53 (1) (70)58 (1402)24.12.202018.77
PlusMinusLokdorEp14 (2) (14)66 (17) (70)3209 (44925)08.02.201519.43
Immer DruffDeshoke-10 (0) (5)36 (1) (70)1372 (13718)02.04.201819.53
ExileNokks-10 (0) (4)58 (23) (70)91 (911)03.08.201619.69
Gefährten des FeuersExoticaria-358 (0) (7)60 (1) (70)1187 (425015)12.12.201419.82
Huppe nei huiKrachwurzel-19 (0) (10)53 (1) (70)2112 (40124)30.12.201721.37
KirodZienie-21 (0) (9)60 (1) (70)478 (10033)15.06.201521.98
AlkazhanBelian-19 (0) (9)40 (1) (70)21 (403)07.01.202322.23
HerzblutCommandosEp403 (1) (176)70 (58) (70)205 (82542)08.12.201723
ChaoscraftLaru-46 (0) (39)70 (70) (70)346 (15923)21.11.201623.3
BärenstarkFritzthecat-6 (0) (4)66 (58) (70)217 (1303)12.10.202223.34
EminenzKillerkeule-49 (0) (13)67 (1) (70)1339 (65633)16.10.201623.68
LanzaEretreia-18 (0) (4)34 (1) (70)693 (12475)30.03.201823.99
AnzuSelbsthilfeGruppeWanyia-76 (0) (59)67 (1) (70)911 (69210)24.05.202225.14
Die Rosarote ArmeeBanktussy-66 (0) (45)44 (1) (70)905 (59726)10.03.201325.64
CSI BootyBayDudrin-32 (0) (7)68 (21) (70)1134 (36297)23.10.201526.83
Strangers with candyAsrath-128 (0) (28)64 (1) (70)1186 (151785)30.04.201727.52
TiGYetlag-23 (0) (5)64 (1) (70)330 (7587)13.11.201328.16
HamarsmarkAnnabolika-125 (2) (120)70 (9) (70)1845 (230646)09.02.201328.26
I SAW IJigzaww-14 (0) (12)63 (18) (70)852 (11932)06.10.201728.34
The Lost SoulsNautilaran-10 (0) (10)70 (70) (70)1 (14)07.12.201729.44
AquilaAscE123 (0) (8)69 (30) (70)1335 (164207)15.09.201329.7
PangaeaSolaw-16 (0) (13)70 (62) (70)372 (5944)20.02.202330.61
SchlüpferstürmerWacko-474 (0) (69)68 (12) (70)729 (345365)06.07.201730.65
Klassische ChaotenMokoros-323 (0) (24)65 (1) (70)284 (91779)22.06.201531.54
DiabolusEatmyshorts-71 (0) (23)53 (1) (70)1264 (89717)11.04.201331.54
Flying DutchmanJegerinaep10 (0) (4)57 (12) (70)154 (1544)29.08.201431.78
Angels of MercyFinralas-43 (0) (10)63 (10) (70)259 (11126)16.10.201532.07
Uralte LegendenEllryse164 (0) (29)58 (1) (60)405 (66445)07.07.201433
JägermeisterNyxana-22 (0) (21)67 (5) (70)2839 (62462)14.05.202033.45
Die rollenden TonnenTopfloche178 (0) (19)68 (15) (70)824 (146718)10.05.201534.51
MortiferusShakenEp43 (0) (6)68 (10) (70)1832 (78772)01.07.201634.57
Smokin AcesVilmae236 (1) (81)69 (1) (70)1643 (387713)25.07.201635.51
Dodge Log Snipe RepeatEdwardhopperep33 (0) (5)60 (1) (70)1309 (43197)16.08.201637.11
RememberMeeSkullshara-92 (0) (8)65 (11) (70)301 (27692)14.09.201937.89
Knights of the BloodDesertrose-44 (0) (8)66 (16) (70)1000 (44019)28.06.201638.04
TheNightElvesWenteroeP12 (0) (6)45 (1) (70)981 (11773)17.07.201539.81
Chronisch MüdeSpiritbam-49 (0) (10)64 (1) (70)1121 (54909)17.02.202039.92
rebornSchlüppere67 (0) (7)69 (35) (70)1360 (91152)27.09.201742.3
out of orderHonigmobil-418 (1) (298)70 (13) (70)1428 (596844)04.11.201145.29
Bluescreen GamingMaziE115 (0) (8)70 (52) (70)380 (43756)26.09.201646.47
W E E DMisanthropeeP227 (0) (5)69 (9) (70)5953 (1351219)28.10.201146.88
Melon IndustriesSavannamelon-6 (0) (6)70 (70) (70)1889 (11333)13.04.202446.89
TrinityDordone309 (0) (121)70 (1) (70)2306 (712492)25.02.201450.06
E Pluribus UnumMaddaxEp313 (0) (34)70 (1) (70)2464 (771342)28.04.201455.91
AgaiNstAmidamaruEP197 (0) (14)69 (12) (70)1767 (348056)09.07.201458.95
Guardian of DestinyLarvae-70 (0) (7)53 (1) (70)278 (19432)24.10.201559.4
Ministry of Silly WalksBayablue-303 (0) (21)68 (1) (70)949 (287570)21.10.201663.52
Shadow und KeksIsandra-32 (0) (22)68 (1) (70)1173 (37521)24.01.202263.93
guardians of bitubiLockia-13 (0) (11)70 (70) (70)2429 (31572)04.11.202365.68
Mad ScientistsHeigane183 (0) (17)70 (51) (70)3653 (668481)19.03.201471.35
Begleiter von JegerionSaphirragon-25 (0) (6)66 (19) (70)1292 (32295)04.12.201578.26
E L E M I N A T I O NFrontmane21 (0) (8)70 (70) (70)1201 (25229)23.02.202179.11
regeltDargololp63 (0) (7)68 (9) (70)16274 (1025242)12.03.201688.41
UnitedTodoramE265 (1) (15)69 (15) (70)1675 (443988)23.11.201393.62

Zusätzliche Angaben zu den Spalten:
- Suche
-- "-" = keine Angaben oder sucht nicht
-- e = Gilde sucht gelegentlich/spezielle PvE Spieler
-- E = Gilde sucht PvE Spieler
-- E = Gilde sucht dringend PvE Spieler
-- p = Gilde sucht gelegentlich/spezielle PvP Spieler
-- P = Gilde sucht PvP Spieler
-- P = Gilde sucht dringend PvP Spieler
- Mitglieder (online) (aktiv*)
- Level (min) (max)
- PvP-Kills (total)

Die Aktivität gibt den Mittelwert der Gesamtspielzeit aller AKTIVEN* Chars dieser Gilde in Tagen an.
Gilden mit weniger als 4 aktiven Mitgliedern werden nicht in der Liste angezeigt.

* "aktiv" bedeutet hierbei, dass alle Chars gezählt werden, welche in den letzten 30 Tagen eingeloggt waren.